Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 20,1" Zoll Rundes TFT | Entschließung: | Punkte 480x480 |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | 3 Linien SPI + 18 Bit RGB | Berührungsschirm: | Keine Berührung (PCAP optional) |
Sichtrichtung: | IPS (80/80/80/80) | Treiber-IC: | ST7701S |
Nummer des Pins: | 40 Stifte | Modulgröße: | 58.18 x 59,71 x 2,26 (mm) |
Aktivbereich: | 53.28 mm Durchmesser | Verbindung: | ZIF |
Oberflächenhelligkeit: | 1000 cd/m2 (Nits) | Betriebstemperatur.: | -20°C bis +70°C |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Hervorheben: | 1000 Nits hohe Helligkeit TFT-Display,2.1 Zoll rundes TFT-LCD,480x480 Punkte Matrix TFT-Display |
Über diesen Artikel SF-TC210B-8947A3N
Wir präsentieren unsere neuesten Innovationen in der Display-Technologie:Das High Brightness 1000 Nits 2,1-Zoll-Rund-TFT-LCD! Dieses kompakte Display, das für eine außergewöhnliche Bildklarheit und lebendige Farben ausgelegt ist, verfügtMatrix mit 480x480 PunktenAuflösung, um sicherzustellen, dass jedes Detail zum Leben erweckt wird.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Egal, ob Sie das Benutzererlebnis in der Unterhaltungselektronik, in Automobilbildschirmen oder in industriellen Schnittstellen verbessern möchten, dieser TFT-LCD ist die perfekte Lösung.Erhöhen Sie die visuelle Leistung Ihrer Produkte mit unserem hohen Helligkeitsdisplay, das Ihre Ideen zum Leben erweckt!
Entdecken Sie den Unterschied in der Bildqualität mit unseremHohe Helligkeit 1000 Nits 2,1 Zoll rundes TFT-LCD¢wo Brillanz auf Innovation trifft!
Allgemeine Angaben
LCD-Typ | 2.1 Zoll |
Entschließung (H) | 480 (RGB) × 480 |
Technologieart | a-Si TFT |
Pixelkonfiguration | RGB-Vertikalstreifen |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz |
Sichtrichtung | Alle |
Inversionsrichtung der Graustufen | - |
UmrissAbmessungen (W x H x T) (mm) | 58.18 mal 60.71 mal 2.26 |
Aktivfläche ((mm) | 53.28 mal 53.28 |
CTP-Ansichtsbereich ((mm) | / |
Mit/ohne Touchscreen | Ohne |
Typ des Steckers | 0.5 PITCH 40PIN |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Leuchte |
Gewicht (g) | TBD |
Anzeigeoberfläche | 3SPI+18RGB |
Anzahl der Farben | 262K |
Anzeige-Treiber-IC | Die Nummer des Zertifikats ist folgende: |
Außendimensionen
Definition des Schnittstellenpins
1 | LED A | LED-Anode |
2 | LED K | LED-Kathode |
3 | LED K | LED-Kathode |
4 | GND | Boden |
5 | VCI | Stromversorgung |
6 | Zurücksetzen | Wiederherstellen Sie das Signal, aktiv niedrig. |
7 | NC | NC |
8 | NC | NC |
9 | SDA | SPI-Datensignal |
10 | SCK | SPI-Uhrsignal |
11 | CS | SPI Chip-Selektionssignal |
12 | PCLK | RGB-Punkt-Uhrsignal |
13 | DE | RGB-Daten aktivieren |
14 | VSYNC | RGB-Rahmen-Synchronisierungssignal |
15 | HSYNC | RGB-Liniensynchronisationssignal |
16 bis 33 | DB0 bis DB17 | RGB-Datensignal ((DB0:BLAUES LSB;DB5:BIUE MSB;DB6:GRÜNES LSB;DB11:GRÜNES,MSB;DB12:RÖSES LSB;DB17:RÖSES MSB) |
34 | GND | Boden |
35 | TP_INT | Berühren unterbrechen |
36 | TP_SDA | Berührungs IIC Datensignal |
37 | TP_SCL | Berühren Sie das IIC-Uhrsignal |
38 | TP_RESET | Berühren Sie das Reset Signal |
39 | TP_VCI | Berührung Stromversorgung |
40 | GND | Boden |
Absolute Höchstratings
Artikel 1 | Symbol | Wert | Einheit |
Stromversorgungsspannung für Logik | VDD | 0.3 bis 4.8 | V |
Eingangsspannung | Wein | VDD+0.3 | V |
Betriebstemperatur | Topr | - 20 bis 70 | °C |
Lagertemperatur | Tstg | - 30 bis 80 | °C |
Elektrische Eigenschaften
Artikel 1 |
Symbol |
Min. |
Typ |
Maximal |
Einheit |
Prüfungszustand |
Betriebsspannung |
VDD |
2.5 |
2.8 |
4.8 |
V |
- |
Versorgungsstrom |
IDD |
- |
- |
50 |
mA |
VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
Eingangsspannung |
HIV |
0.8VDD |
- |
VDD |
V |
- |
VIL |
0 |
- |
0.2VDD |
V |
||
Eintrittsdurchfluss |
IIL |
- Einer.0 |
- |
1.0 |
mA |
VIN=VDD oder VSS |
Spezifikation für Fahrhinterlicht
Artikel 1 | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
Vorwärtsstrom | Wenn | - Ich weiß nicht. | 80 | - | mA |
Vorwärtsspannung | VF | 5.4 | 6.4 | 6.6 | V |
Verbindungsmodus | - Ich weiß nicht. | 4Gleichzeitige | - Ich weiß nicht. | ||
LED-Nummer | / | 4 | Stück |
Produktbild
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419