Produktdetails:
|
Produkt: | 4 Zoll Quadrat LCD | Entschließung: | 320x320 Pixel |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | SPI MCU | Berührungsschirm: | mit PCAP-kapazitivem Touchscreen |
Umrissdimension: | 84.0(W) x 84.0 (H) x 3.37 (T) mm (mit Berührung) | Sichtrichtung: | Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
Nummer des Pins: | 40 Stifte | Verbindung: | Stecker (kann angepasst werden) |
Oberflächenhelligkeit: | 300 cd/m2 (anpassen können) | Versorgungs-Energie: | 3.3 V |
Laufender Verbrauch: | 20 MA | Betriebs-Temp.: | -20°C bis +70°C |
Lebensdauer: | 40000 Stunden | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Hervorheben: | Quadrat TFT-Anzeige 4 Zoll,Anzeige 320x320 TFT 4 Zoll,MIPI 4 Zoll TFT-Anzeige |
Quadratische TFT-Anzeige 4 Zoll SPI&MCU 320x320 Punkte Produkt Einführung
SAFE TECHNOLOGIEDie Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt.Das TFT-LCD-Displaymodul ist ein flüssiges Kristallbildschirm (LCD) mit TFT (Thin Film Transistor), das amorphes Silizium TFT als Schaltvorrichtung verwendet.Dieses Modul besteht aus einem TFT-LCD-ModulDie Auflösung eines 4 ′′ enthält 320 (RGB) X 320 Punkte und es kann bis zu 262k Farbe anzeigen.Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt.Das TFT-LCD-Modell unterstützt MCU- und SPI-Schnittstellen; die Versorgungsspannung (VCC) des Antriebs-LCD-Panels beträgt von 2,7 V bis 3,6 V. Der typische Wert beträgt 3,3 V.
Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt.Das LCD-Modul ist mit PCAP-Kapazität-Touchscreen ausgestattet, eignet sich hervorragend für Automatisierung, GPS,medizinische Ausrüstung, Industriegeräte, Sicherheitsgeräte Weißwaren, Smart Home-Anwendungen, IoT-System, Autogeräte, Fahrzeug-Armaturenbrett, Fahrzeug-Audio, Fahrzeuguhr, Fahrzeug-Tür-Display-System, Wasser-Ionisierer,die eine TFT-Anzeige in hoher Qualität und farbenfrohem Bild erfordert.
Produkt: | TFT 4" Zoll |
---|---|
Die Entschließung: | 320x320 Pixel |
Schnittstelle: | MCU SPI |
Berührungsschirm: | mit PCAP-kapazitiven Touchscreen |
Umrissdimension: | 84.0(W) x 84.0 (H) x 3.37 (T) mm (mit Berührung) |
Blickrichtung: | Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
Nummer des Pins: | 40 Stifte |
Verbindung: | Steckdosen |
Oberflächenleuchtigkeit: | 300 Cd/m2 |
Versorgungsleistung: | 3.3 V |
Aktueller Verbrauch: | 20 mA |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C |
Lebensdauer: | 40000 Stunden |
Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Quadratische TFT-Anzeige 4" SPI&MCU 320x320 Punkte Produktzeichnung
Definition des Schnittstellenpins
Nummer der Anschrift. | Symbol | Beschreibung | Wenn nicht verwendet | |||
1 | LEDA | B/L positiver Stift | - Ich weiß. | |||
2 | LEDK | B/L-Negativspin | - Ich weiß. | |||
3 | LEDK | B/L-Negativspin | - Ich weiß. | |||
4 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
5 | VCI | Stromversorgung ((2.8-3.3V) | - Ich weiß. | |||
6 | Zulassung | Ein-/Aus-Stromversorgung ((1.8-3.3V) | - Ich weiß. | |||
7 | TE | Ausgang der Trennwirkung | Geöffnet | |||
8 | CS | Chip-Auswahl-Pin, wenig aktiv. | - Ich weiß. | |||
9 | RS | Anzeige von Daten/Befehlswahl
DCX = ¥ 1 ¥: Anzeige von Daten oder Parametern. DCX = ¥0 ¥: Registerindex / Befehl. |
- Ich weiß. | |||
10 | WR/SCK | Schreiben in MCU-Schnittstelle aktivieren.
Im SPI-Modus ist dieser Pin sclk |
- Ich weiß. | |||
11 | Forschung und Entwicklung | Lesen aktivieren | GND | |||
12 | SDI | SPI-Schnittstellen-Eingangs-/Ausgangspinn. | - Ich weiß. | |||
13 | SDO | SPI-Schnittstellen-Ausgabe-Pin. | - Ich weiß. | |||
14 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
15 bis 30 | D0-D15 | Horizontale Synchronisierungseingabe | GND | |||
31 | Zurücksetzen | Dieses Signal wird das Gerät zurücksetzen und es muss angewendet werden, um den Chip richtig zu initialisieren | - Ich weiß. | |||
32 | IM2 | IM0=0 | IM2 = 0 | MCU 16 BIT | D[ 15:0] wird verwendet | - Ich weiß. |
IM0= 1 | IM2 = 0 | MCU 8 BIT | D[7:0] wird verwendet | |||
33 | Immobilien | IM0= 1 | IM2= 1 | 4Line SPI | CS,RS,SCK.SDI | - Ich weiß. |
IM0=0 | IM2= 1 | Rücklage | - Ich weiß. | |||
34 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
35 | TP_INT | TP Unterbrechung an den Host | Geöffnet | |||
36 | TP_SDA | Eingabe und Ausgabe von TP-I2C-Daten | Geöffnet | |||
37 | TP_SCL | TP I2C-Uhr-Eingang | Geöffnet | |||
38 | TP_RES | TP externer Reset, Low ist aktiv | Geöffnet | |||
39 | TP_VCI | TP-Stromversorgung ((2.8-3.3V) | Geöffnet | |||
40 | GND | Boden | - Ich weiß. |
Artikel | Symbol | Min. | Typisch | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
LED-Modul nach vorne
Spannung |
VB LEDB | 12 bis 13.2 | V | ||
LED-Modulstrom | IB LEDB | 30 | 40 | 50 | mA |
LCM Oberflächenhelligkeit
Lichtdichte▼1 |
LB SB | - Ich weiß. | 300 | - Ich weiß nicht. | Cd/mP 2P |
LCM Oberflächenhelligkeit
Uniform▼2 |
LB DBBB | - Ich weiß nicht. | 80 | - Ich weiß nicht. | % |
Parameter | Symbol | Die Situation | Min. | Typ | Maximal | Einheit | ||
Blickwinkel |
Φ=3 Uhr |
θ |
Kr>10 |
75 | 85 |
Die |
||
Φ= 6 Uhr | 75 | 85 | ||||||
Φ=9 Uhr | 75 | 85 | ||||||
Φ=12 Uhr | 75 | 85 | ||||||
Kontrastverhältnis | Die | Der Wert der Verringerung
Φ=0 |
800 | 1000 | ||||
Reaktionszeit | Tr+Tf | - Ich weiß. | 25 | - Ich weiß. | m | |||
NTSC | % | 55 | 60 | |||||
CIE(x,y) Chromatik | Weiß | X | Der Wert der Verringerung
Φ=0 |
Typ
- Oh, nein.03 |
0.294 | Tippen Sie +0.03 | ||
Y | 0.329 |
Zuverlässigkeitsprüfung
Nein, nicht wirklich. | Artikel 1 Buchstabe a | Zustand | Die |
1 | Test ohne Betrieb bei hoher Temperatur | 70°C*48 Stunden |
*Kein Betriebsfehler Funktion in Zimmer Die Temperaturen sind Erlaubt. *IDD der LCM in Vor- und Nachprüfung Sollte der Spezifikation entsprechen |
2 | Niedertemperaturprüfung ohne Betrieb | -20°C*48 Stunden | |
3 | Prüfung ohne Betrieb bei hoher Temperatur/Feuchtigkeit | 50°C*90%RH*48 Stunden | |
4 | Betriebsprüfung bei hoher Temperatur | 60°C*48 Stunden | |
5 | Betriebsprüfung bei niedrigen Temperaturen | -10°C*48 Stunden | |
6 |
Wärmeschockprüfung |
-10°C (nach 30 Minuten) -25°C (siehe 5 Minuten) -60 ((30Min) *2 Zyklen |
|
7 |
ESD-Prüfung |
Spannung: ± 6KV R: 330Ω C:150pF Luftentladung, 10 mal |
Quadratische TFT-Anzeige 4" SPI&MCU 320x320 Punkte Produktbild
Suchwort: tft 4", 4 tft lcd, 4 "tft lcd, 4 Zoll tft lcd, tft lcd 4, 4 tft display, 4 "tft display, 4 Zoll tft display, tft display 4 Zoll, tft display 4", 4 Zoll tft lcd display, 4 "tft screen,4 Zoll TFT Bildschirm, TFT-Bildschirm 4 Zoll, TFT-Bildschirm 4 Zoll, 4 Zoll TFT-LCD-Bildschirm, 320x320 TFT, 4 Zoll IPS, 4 Zoll 320x320 Punkte, 4 Zoll MIPI-LCD,4 Zoll SPI mcu LC
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419