|
Produktdetails:
|
| Produkt: | 3,97-Zoll-TFT-LCD | Auflösung: | 480 x 800 Pixel (RGB) |
|---|---|---|---|
| Treiber-IC: | NT2202SH oder Äquivalent | Umriss Dim.: | 57.14 x 96,85 x 1,95 mm |
| Betriebstemp: | -20 ° C bis +70 ° C. | Touchpanel-Option: | Anpassbar (RTP/CTP verfügbar) |
| Ansichtsrichtung: | Alle Blickwinkel (IPS) | Schnittstelle: | MIPI (DSI) |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 (Art.) | PIN -Nummer: | 24 Stifte |
| Oberflächenluminanz: | 420 cd/m2 (Nits) | Art der Hintergrundbeleuchtung: | Weiße LED |
| LED LEBEN: | 40.000 Stunden | Einhaltung: | REACH- und RoHS-konform |
| Hervorheben: | 3,97-Zoll-TFT-LCD-Anzeigemodul,480x800 MIPI-Schnittstellenanzeige |
||
Helligkeitsstarkes 3,97-Zoll-TFT-LCD-Modul – MIPI-Schnittstelle, ideal für Outdoor- und Industrie-Displays
Saef Technology Limited präsentiert das SF-TC397B-8275A-N, ein robustes 3,97-Zoll-TFT-LCD-Modul, das für Anwendungen entwickelt wurde, die eine hervorragende Sichtbarkeit bei hohen Umgebungslichtverhältnissen erfordern. Mit einer Auflösung von 480×800 RGB, MIPI (DSI)-Schnittstelle und einer außergewöhnlichen Helligkeit von 420 cd/m² ist dieses Display perfekt für industrielle HMIs, Outdoor-Geräte, medizinische Geräte und Automobil-Displays.
Entwickelt für Ingenieure – Technische Highlights:
Ultrahohe Helligkeit (420 cd/m²) – Gewährleistet eine klare Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder hellem Innenlicht.
MIPI DSI-Schnittstelle – Energiesparende, serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, ideal für moderne Embedded-Prozessoren (ARM, Qualcomm usw.).
Breiter Betriebstemperaturbereich (–20°C bis +70°C) – Zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Hohes Kontrastverhältnis (800:1) – Liefert scharfe Bilder mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben.
Rundumsicht – Gleichbleibende Bildqualität aus jedem Blickwinkel.
NT35512SH-Treiber-IC – Unterstützt erweiterte Displaysteuerung und Energiesparmodi.
Anpassung & Integrationsunterstützung:
Dieses Modul ist als eigenständiges Display erhältlich oder kann vollständig mit resistiven oder kapazitiven Touchpanels (RTP/CTP), maßgeschneiderten FPC-Längen, Schnittstellenanpassungen und optischer Verbindung angepasst werden. Unser Entwicklungsteam bietet kostenlose Design-In-Unterstützung, um eine nahtlose Integration in Ihr System zu gewährleisten.
Gebaut für Zuverlässigkeit & Langlebigkeit:
Jede Einheit wird gemäß MIL-STD-105E strengen Tests unterzogen, einschließlich Hoch-/Tieftemperaturlagerung, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Temperaturschock und visueller Inspektion auf AQL-Basis. Mit einer Betriebsdauer von 50.000 Stunden ist dieses Display für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt.
Warum eine Partnerschaft mit Saef Technology eingehen?
Experten-Technische Beratung – Direkter Zugang zu unseren Display-Ingenieuren für Schaltplanüberprüfungen, Firmware-Tuning und optische Optimierung.
Schnelles Prototyping – Kundenspezifische Muster innerhalb von 2–3 Wochen verfügbar.
EU- und US-Markt bereit – Entwickelt, um internationale Sicherheits- und Umweltstandards zu erfüllen.
OEM/ODM-Flexibilität – Von semi-custom bis hin zu voll-custom Designs passen wir uns Ihren Anforderungen an Lieferkette und Compliance an.
Ideale Anwendungen:
Outdoor-POS und Kioske
Industrielle Bedienfelder und HMIs
Medizinische Monitore und Diagnosegeräte
Automobil-Armaturenbretter und Infotainment
Luftfahrt- und Schiffsdisplays
Helligkeitsstarke Handheld-Terminals
Kontaktieren Sie uns noch heutefür Datenblätter, Preise und eine kostenlose Beratungsgespräch zur Anpassung. Lassen Sie Saef Technology Ihr vertrauenswürdiger Partner für Hochleistungs-Display-Lösungen sein.
Mechanische Abmessungen
![]()
Schnittstellen-Pin-Definition
| Nr. | PIN NAME | Beschreibung |
| 1 | MIPI_TCN | DSI-CLK- Taktsignale |
| 2 | MIPI_TCP | DSI-CLK+ Taktsignale |
| 3 | GND | MASSE |
| 4 | MIPI_TDN0 | DSI-D0- Datensignale |
| 5 | MIPI_TDP0 | DSI-D0+ Datensignale |
| 6 | GND | MASSE |
| 7 | MIPI_TDP1 | DSI-D1+ Datensignale |
| 8 | MIPI_TDN1 | DSI-D1- Datensignale |
| 9 | GND | MASSE |
| 10-11 | NC | NC |
| 12 | GND | MASSE |
| 13-14 | NC | NC |
| 15 | GND | MASSE |
| 16 | VDD18_PMU | Stromversorgung 1,8 V-2,8 V |
| 17 | NC | NC |
| 18 | LRSTB | LCM-Reset-Eingang |
| 19 | NC | NC |
| 20 | LPTE | Tearing-Effect-Ausgang |
| 21 | VDD28_PMU | Stromversorgung 2,8 V |
| 22 | GND | MASSE |
| 23 | VLED_P | LED-Anode |
| 24 | VLED_N | LED-Kathode |
Absolute Maximalwerte
| Artikel | Symbol | Min. | Max. | Einheit | |
| Versorgungsspannung | Stromversorgung | VDD | -0,3 | +5,1 | V |
| Analog | % | % | % | V | |
| IO | IOVDD | -0,3 | +5,1 | V | |
| Eingangsspannung | Vi | -0,3 | IOVDD+0,3 | V | |
| Lagertemperatur | T stg | -30 | +80 | °C | |
| Betriebstemperatur | T op | -20 | +70 | °C | |
| Lagerfeuchtigkeit | Hstg | 10 | Hinweis 1 | %RH | |
| Betriebsfeuchtigkeit | H op | 10 | Hinweis 1 | %RH | |
Hinweis 1: 90 % RH max., wenn Ta unter 50 °C; 60 % RH max., wenn Ta über 60 °C.
DC-Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit | |
| Versorgungsspannung | Stromversorgung | VDD | 2,4 | 2,8 | 3,3 | V |
| Analog | VCI | 2,4 | 2,8 | 3,3 | V | |
| IO | IOVDD | 1,65 | 1,8/2,8 | 3,3 | V | |
| Logik-Low-Eingangsspannung | VIL | -0,3IOVDD | % | 0,3IOVDD | V | |
| Logik-High-Eingangsspannung | VIH | 0,7IOVDD | % | IOVDD | V | |
| Logik-Low-Ausgangsspannung | VOL | % | % | 0,2IOVDD | V | |
| Logik-High-Ausgangsspannung | VOH | 0,8IOVDD | % | % | V | |
| Stromverbrauch | Normalanzeige | Ivdd | % | 30 | % | mA |
| Standby-Modus | Ivdd | % | 100 | % | µA | |
| Bildfrequenz | fFR | % | - | % | Hz | |
Optische Eigenschaften
| Hintergrundbeleuchtung ein (Transmissiver Modus) | Artikel | Symbol | Bedingung | Spezifikation | Einheit | |||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||
| Leuchtdichte auf der Oberfläche (If = 15 mA) | Lv |
Normalerweise Betrachtungswinkel Winkel θX = θY =0º |
360 | 420 | % | cd/m² | ||
| Kontrastverhältnis | CR | % | 1000 | % | % | |||
| Reaktionszeit | TR | % | 10 | 20 | ms | |||
| TF | % | % | 20 | 30 | ||||
|
Chromatizität Transmissiv |
Rot | XR |
% |
0,645 | 0,660 | 0,675 | % | |
| YR | 0,300 | 0,315 | 0,330 | % | ||||
| Grün | XG | 0,229 | 0,244 | 0,259 | % | |||
| YG | 0,554 | 0,569 | 0,584 | % | ||||
| Blau | XB | 0,128 | 0,143 | 0,158 | % | |||
| YB | 0,073 | 0,088 | 0,103 | % | ||||
| Weiß | XW | 0,273 | 0,288 | 0,303 | % | |||
| YW | 0,293 | 0,308 | 0,326 | % | ||||
|
Betrachtungswinkel Horizontal |
ontal θX+ |
Mitte |
CR≥10 - |
% | - | % |
θX- |
|
| - | % | - | % | |||||
|
al θY+ |
- | % | - | % | ||||
| - | % | - | % | |||||
| - | % | % | % | - | % | |||
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419