|
Produktdetails:
|
| Anzeigetyp: | Industrielles TFT-LCD mit eDP-Schnittstelle | Bildschirmgröße: | 150,6 Zoll diagonal |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | FHD 1920 x 1080 (RGB Vertikalstreifen) | Helligkeit: | 1000 cd/m² (Mittenluminanz) |
| Betriebstemperatur.: | -20°C bis +70°C | Leistungsaufnahme: | 3,3 V dc ± 10% (0,891 W max) |
| Schnittstelle: | 30-polige EDP (I-PEX 20455-030E) | Hintergrundbeleuchtungssystem: | Außen-LED-Treiber (45,1 V Typ, 540 mA) |
| Farbleistung: | 69 % Farbraumabdeckung, 16,7 Mio. Farben (6 Bit + FRC) | Betrachtungswinkel: | 80°+ Horizontale/vertikale (CR≥10) |
| Anschlüsse: | eDP-Eingang + BL-Leistungsausgang (MSK24022P10A) | Einhaltung: | REACH- und RoHS-konform |
| Hervorheben: | TFT-LCD-Bildschirm mit 1000 Nits,Sonnenlichtlesbares TFT-LCD-Display,Industrielle eDP-TFT-LCD-Display |
||
Hochleistungs-Display für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Das SFTO1560BD-7246A3N ist ein 15,6" TFT-LCD, das für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen entwickelt wurde.Mit 1000nits Helligkeit und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C bietet es klare Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung oder eisigen Temperaturen – ideal für Fabrikautomation, Outdoor-Geräte und medizinische Geräte.Wichtige industrielle Vorteile
Robuste Konnektivität:
Die eDP-Schnittstelle mit AUX-Kanal-Unterstützung (VESA DisplayPort 1.2-konform) vereinfacht die Integration.Intelligentes Energiemanagement:
Der 50-Hz-Energiesparmodus reduziert den Energieverbrauch um 15 %, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.Militärische Haltbarkeit:
Validiert durch 100 Thermoschockzyklen und 240 Stunden Feuchtigkeitstests (60 °C/90 % relative Luftfeuchtigkeit).Keine Bildretention:
Automatische Schwarzvideoerzeugung bei Signalverlust schützt die Bildschirmintegrität.Technische Exzellenz
Präzise Farben:
69 % Farbraum mit 16,7 Millionen Farben durch 6-Bit+FRC-Technologie.Flimmerfreies Dimmen:
PWM-Steuerung (1-2 kHz) mit Stromausgleich für gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung.Einfache Integration:
Hot Plug Detect (HPD) und Unterstützung für umkehrbare Stromsequenzen.Zertifiziert für EU/US-Märkte
• RoHS 2011/65/EU & REACH-konform
• ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement-zertifiziert
• 1 Jahr Funktionsgarantie
Ideal für:
Industrielle Bedienfelder: CNC-Maschinen, Roboter-Schnittstellen
Kontaktieren Sie sales2@saef.com.cn für IP65-abgedichtete Versionen, kapazitive Touch-Optionen oder kundenspezifische Blenden.Spezifikationen
Artikel
| Symbol | Einheit | Farbe |
| 15,6” Diagonale | Treiberelement | |
| a-si TFT Active Matrix | - | |
| 1920 x R.G.B. x 1080 | Pixel | Pixelabstand |
| 0,17925 (H) x 0,17925 (V) | mm | Pixelanordnung |
| RGB-Vertikalstreifen | - | |
| 16,7 Mio. | Farben | Transmissive Modus |
| Normalerweise Schwarz | - | |
| Hartbeschichtung (3H), Anti-Glare | - | |
| Zelle 0,891 W (max.) | - | |
|
-20 °C bis +70 °C |
°C | Außenabmessungen |
|
-30 °C bis +80 °C |
°C | Außenabmessungen |
Schnittstellen-Pin-Definition
![]()
Pin
| Symbol | Bedingung | 1 |
| - | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Elektrische Spezifikation (Open Cell) |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| ML1- | Komplementäres Signal-Lane 1 | 4 |
| ML1+ | Echtes Signal-Main Lane 1 | 5 |
| 12 | High Speed Ground | 12 |
| ML0- | Komplementäres Signal-Lane 0 | 7 |
| ML0+ | Echtes Signal-Main Lane 0 | 8 |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| AUX+ | Echtes Signal-Auxiliary Channel | 10 |
| AUX- | Komplementäres Signal-Auxiliary Channel | 11 |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| 21 | 3,0 | 14 |
| VCCS | 3,0 | 14 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Elektrische Spezifikation (Open Cell) |
| 31 | Masse | 17 |
| GND | Masse | 17 |
| HPD | High Level | 18 |
| 19 | BL Ground | 22 |
| 20 | BL Ground | 22 |
| mA | BL Ground | 22 |
| V | BL Ground | 22 |
| LED_EN | -0,3 | 23 |
| LED_PWM | PWM-Dimm-Steuersignal des LED-Konverters | 24 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Elektrische Spezifikation (Open Cell) |
| 30 | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Elektrische Spezifikation (Open Cell) |
| LED_VCCS | 5 | 30 |
| LED_VCCS | 5 | 30 |
| LED_VCCS | 5 | 30 |
| LED_VCCS | 5 | 30 |
| ms | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Elektrische Spezifikation (Open Cell) |
Artikel
| Symbol | Bedingung | Einheit | Farbe | |
| Typ. | Einheit | |||
| VCCS | 3,0 | 5,0 | V | Strom jedes Kanals |
| VIN | -0,3 | 5,0 | V | Strom jedes Kanals |
| LED_VCCS | 5 | 5,0 | V | Strom jedes Kanals |
| LED_EN | -0,3 | 5,0 | V | Strom jedes Kanals |
| LED_EN | -0,3 | 5,0 | V | Strom jedes Kanals |
Parameter
| Symbol | Bedingung | Einheit | Farbe | |||
| Typ. | Max. | Einheit | ||||
| VCCS | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Strom jedes Kanals | |
| VRP | - | 150 | mV | PWM-Steuerfrequenz | ||
| IRUSH | 0 | - | A | LED_EN-Steuerung | ||
|
Mosaik |
lVCCS |
210 |
240 | 270 | 300 | Optische Eigenschaften |
| 190 | - | 250 | mA | Optische Eigenschaften | ||
| 450 | 550 | 650 | mA | Optische Eigenschaften | ||
| RHPD | 30K | - | Ohm | PWM-Steuerungsverhältnis | ||
| High Level | VHHPD | 2,25 | - | V | Strom jedes Kanals | |
| VLHPD | 0 | - | V | Strom jedes Kanals | ||
Parameter
|
Symbol |
Bedingung |
Einheit |
Farbe |
|||
| Typ. | Max. | Einheit | ||||
| LED_VCCS | 5 | 12 | 21 | V | Strom jedes Kanals | |
| ILED_VCCSRUSH | 0 | - | A | LED_EN-Steuerung | ||
|
Pegel Hintergrundbeleuchtung ein |
VHLED_EN | 2,2 | - | V | Strom jedes Kanals | |
| VLLED_EN | 0 | - | V | Strom jedes Kanals | ||
| RLED_EN | 30K | - | Ohm | PWM-Steuerungsverhältnis | ||
|
PWM High Level |
VHPWM | 2,2 | - | V | Strom jedes Kanals | |
| VLPWM | 0 | - | V | Strom jedes Kanals | ||
| RPWM | 30K | - | Ohm | PWM-Steuerungsverhältnis | ||
| 1 | - | mV | Kontrastverhältnis | |||
| VPWM_pp | 0 | - | mV | PWM-Steuerfrequenz | ||
| fPWM | 190 | - | Hz | LED-Strom | ||
| LED_VCCS=Typ | ILED | - | 300 | mA | Optische Eigenschaften | |
|
Spannung |
VL | 15 | 31 | V | Strom jedes Kanals | |
| - | 19 | 20 | mA | Optische Eigenschaften | ||
Artikel
| Symbol | Bedingung | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Farbe | |
|
Chromatizität (CIE 1931) Nur FOG mit C-Licht Rot |
Rx | θx=0., θY =0. R=G=B=255 |
Graustufen Typ - |
0,03 - |
Typ + |
0,03 - |
|
| 0,328 | Grün | ||||||
| Gx | 0,275 | Gy | |||||
| 0,574 | Blau | ||||||
| Bx | 0,143 | By | |||||
| 0,092 | Weiß | ||||||
| Wx | 0,314 | Wy | |||||
| 0,361 | Farbraum | ||||||
| C.G | 64 | 69 | - | Kontrastverhältnis | |||
| T% | 3,83 | 4,39 | - | Kontrastverhältnis | |||
| CR | 800 | 1000 | - | ||||
| TR +TF | θx=0., θY =0. | - | 30 | ms | Betrachtungswinkel | ||
|
Horizontal |
CR>10 |
80 |
- |
- |
|||
| - | |||||||
| y+ | 80 | - | |||||
| 80 | - | ||||||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419