|
Produktdetails:
|
| Anzeigetypen: | Industrielles TFT-LCD mit eDP-Schnittstelle | Bildschirmgröße: | 150,6 Zoll diagonal |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | FHD 1920 x 1080 (RGB Vertikalstreifen) | Helle: | 1000 cd/m² (Mittenluminanz) |
| Betriebstemperatur.: | -20 °C bis +70 °C | Leistungsaufnahme: | 3,3 V dc ± 10% (0,891 W max) |
| Schnittstelle: | 30-polige EDP (I-PEX 20455-030E) | Hintergrundbeleuchtungssystem: | Außen-LED-Treiber (45,1 V Typ, 540 mA) |
| Farbleistung: | 69 % Farbraumabdeckung, 16,7 Mio. Farben (6 Bit + FRC) | Betrachtungswinkel: | 80°+ Horizontale/vertikale (CR≥10) |
| Anschlüsse: | eDP-Eingang + BL-Leistungsausgang (MSK24022P10A) | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
| Hervorheben: | TFT-LCD-Bildschirm mit 1000 Nits,Sonnenlichtlesbares TFT-LCD-Display,Industrielle eDP-TFT-LCD-Display |
||
Hochleistungsdisplay für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Das SFTO1560BD-7246A3N ist ein 15,6" TFT-LCD, das für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen entwickelt wurde.Mit 1000 nits Helligkeit und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C bietet es klare Sichtbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung oder eisigen Temperaturen – ideal für Fabrikautomation, Outdoor-Geräte und medizinische Geräte.Wichtige industrielle Vorteile
Robuste Konnektivität:
Die eDP-Schnittstelle mit AUX-Kanal-Unterstützung (VESA DisplayPort 1.2-konform) vereinfacht die Integration.Intelligentes Energiemanagement:
Der 50-Hz-Energiesparmodus reduziert den Energieverbrauch um 15 %, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.Militärische Haltbarkeit:
Validiert durch 100 Thermoschockzyklen und 240 Stunden Feuchtigkeitstests (60 °C/90 % relative Luftfeuchtigkeit).Keine Bildretention:
Automatische Schwarzbilderzeugung bei Signalverlust schützt die Bildschirmintegrität.Technische Exzellenz
Präzise Farben:
69 % Farbraum mit 16,7 Millionen Farben über 6-Bit+FRC-Technologie.Flimmerfreies Dimmen:
PWM-Steuerung (1-2 kHz) mit Stromausgleich für gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung.Einfache Integration:
Hot Plug Detect (HPD) und Unterstützung für umkehrbare Stromsequenzen.Zertifiziert für EU/US-Märkte
• RoHS 2011/65/EU- und REACH-konform
• ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement-zertifiziert
• 1 Jahr Funktionsgarantie
Ideal für:
✅ Industrielle Bedienfelder: CNC-Maschinen, Roboter-Schnittstellen
✅ Medizinische Geräte: Patientenmonitore, Diagnosegeräte
✅ Transportwesen: Flottenmanagement-Displays, Ticketsysteme
✅ Energiesektor: Solarfarm-Steuerungen, Stromnetz-HMIs
Anpassung anfordern:
Kontaktieren Sie sales2@saef.com.cn für IP65-abgedichtete Versionen, kapazitive Touch-Optionen oder kundenspezifische Blenden.Spezifikationen
Artikel
| Spezifikation | Einheit | Bildschirmgröße |
| 15,6” diagonal | Treiberelement | |
| a-Si TFT-Aktivmatrix | - | Betriebstemperatur |
| 1920 x R.G.B. x 1080 | Pixel | Pixelabstand |
| 0,17925 (H) x 0,17925 (V) | mm | Pixelanordnung |
| RGB-Vertikalstreifen | - | Betriebstemperatur |
| 16,7 Mio. | Farbe | Transmissive Modus |
| Normalerweise Schwarz | - | Betriebstemperatur |
| Hartbeschichtung (3H), Anti-Glare | - | Betriebstemperatur |
| Zelle 0,891 W (max.) | - | Betriebstemperatur |
|
-20 °C bis +70 °C |
°C | Außenabmessungen |
|
-30 °C bis +80 °C |
°C | Außenabmessungen |
Schnittstellen-Pin-Definition
![]()
Pin
| Symbol | Beschreibung | 1 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Produktbild |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| ML1- | Komplementsignal-Lane 1 | 4 |
| ML1+ | True Signal-Main Lane 1 | 5 |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| ML0- | Komplementsignal-Lane 0 | 7 |
| ML0+ | True Signal-Main Lane 0 | 8 |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| AUX+ | True Signal-Auxiliary Channel | 10 |
| AUX- | Komplementsignal-Auxiliary Channel | 11 |
| H_GND | High Speed Ground | 12 |
| VCCS | Stromversorgung +3,3 V (typisch) | 14 |
| VCCS | Stromversorgung +3,3 V (typisch) | 14 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Produktbild |
| GND | Masse | 17 |
| GND | Masse | 17 |
| HPD | Hot Plug Detect | 18 |
| BL_GND | BL-Masse | 22 |
| BL_GND | BL-Masse | 22 |
| BL_GND | BL-Masse | 22 |
| BL_GND | BL-Masse | 22 |
| LED_EN | BL-Freigabesignal des LED-Wandlers | 23 |
| LED_PWM | PWM-Dimmsteuersignal des LED-Wandlers | 24 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Produktbild |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Produktbild |
| LED_VCCS | BL-Stromversorgung | 30 |
| LED_VCCS | BL-Stromversorgung | 30 |
| LED_VCCS | BL-Stromversorgung | 30 |
| LED_VCCS | BL-Stromversorgung | 30 |
| NC | Kein Anschluss (reserviert für LCD-Test) | Produktbild |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419