Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 5" IPS TFT-LCD | Entschließung: | 720 x 1280 Punkte |
---|---|---|---|
Schnittstelle: | MIPI (anpassbar) | Berührungsschirm: | kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm |
Sichtrichtung: | IPS Alle Blickwinkel (85/85/85/85) | PCAP-Struktur: | GFF |
Lcd-Prüfer: | ILI9881C | CTP-Controller: | Gewichtung: |
Abdeckungs-Glas-Maß: | Anpassbar | Nummer des Pins: | 25 Stifte |
Verbindung: | FPC-Plugging (anpassen) | Oberflächenhelligkeit: | 300 cd/m2 (Nits) |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Hervorheben: | MIPI-Schnittstelle TFT LCD-Anzeige,5 Zoll TFT-LCD-Displaymodul,Kapazitive Anzeige TFTs Lcd des Bildschirm- |
Kapazitiver Touchscreen 5" TFT LCD 720*1280 Punkte Produkt Einführung
Kurzer Überblick über das Produkt
Beschreibung
Saef Technology SF-TC500I-8725B-CT ist ein TFT-LCD-Modul mit diagonaler Größe von 5 ′′ mit einer Auflösung von 720 x 1280 Pixel. Dieses Modul ist mit ILI9881C IC eingebaut;Es umfasst die Funktionen des Steuerungs- und Fahrer-IC., unterstützt die MIPI-Schnittstelle, und die Versorgungsspannung (Vdd) liegt zwischen 2,6 V und 3,3 V. Der typische Wert beträgt 2,8 V. Diese Modulsichtrichtung ist der freie Blickwinkel des IPS-Typs ((85/85/85/85).
Das TFT-LCD-Modul SF-TC500I-8725B-CT ist im Portraitmodus mit einer Helligkeit von 300 Nits.Es kann bei Temperaturen von -20°C bis +70°C betrieben werdenDie Speichertemperaturen liegen zwischen -30°C und +80°C. Dieses 5 ′′ TFT LCD-Modul wird in Industriegeräten, Scannern, Heimautomation, Zugangskontrollsystemen, Überwachungsausrüstung, Analysatoren,Sicherheitssystem, Bewässerungssystem für Gärten usw.
Eigenschaften
Produkt: | 5" IPS TFT-LCD |
Die Entschließung: | 720x1280 Punkte |
Schnittstelle: | MIPI |
Blickrichtung: | IPS Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
LCD-Steuerung: | ILI9881C |
Abmessung des Abdeckglases: | Anpassbar |
Berührungsschirm: | Kapazitiver Touchscreen |
PCAP-Struktur | GFF |
CTP-Controller: | Gewichtung: |
Nummer des Pins: | 25 Pins |
Oberflächenleuchtigkeit: | 300 Cd/m2 (Nits) |
Verbindung: | FPC-Plugging (anpassbar) |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Kapazitiver Touchscreen 5" TFT LCD 720*1280 Punkte Produktzeichnung
PIN-Beschreibung
Nein, nicht wirklich. | PIN-Name | Eingang und Ausgang | Beschreibung |
1 | LEDA | O | LED-Anode |
2 | LEDK | O | LED-Kathode |
3 | VCC | Ich... | Stromversorgung 2,8 V |
4 | Zulassung | Ich... | Stromversorgung 1,8 V/2,8 V Spannung |
5 | GND | Ich... | Stromversorgung |
6 | CLKP | Eingang und Ausgang | DSI-CLK+-Uhrsignale |
7 | CLKN | Eingang und Ausgang | DSI-CLK-Uhrsignale |
8 | GND | Ich... | Stromversorgung |
9 | D0N | Eingang und Ausgang | DSI-D0-Datensignale |
10 | D0P | Eingang und Ausgang | DSI-D0+ Datensignale |
11 | GND | Ich... | Stromversorgung |
12 | D1N | Eingang und Ausgang | DSI-D1- Datensignale |
13 | D1P | Eingang und Ausgang | DSI-D1+ Datensignale |
14 | GND | Ich... | Stromversorgung |
15 | D2N | NC | DSI-D2-Datensignale |
16 | D2P | NC | DSI-D2+ Datensignale |
17 | GND | Ich... | Stromversorgung |
18 | D3N | NC | DSI-D3-Datensignale |
19 | D3P | NC | DSI-D3+ Datensignale |
20 | GND | Ich... | Stromversorgung |
21 | TE | Ich... | Ausgangsspitze mit Reizeffekt |
22 | Bildschirm_ID | Ich... | Bildschirm_ID |
23 | Zurücksetzen | Ich... | Registrieren auswählen |
24 | GND | Ich... | Stromversorgung |
25 | GND | Ich... | Stromversorgung |
Maximale absolute Grenze
Artikel | Symbol | Wert | Einheit |
Stromversorgungsspannung für Logik | VDD | 0.3 bis 4.6 | V |
Eingangsspannung | Wein | VDD+0.3 | V |
Betriebstemperatur | Topr | - 20 bis 70 | °C |
Lagertemperatur | Tstg | - 30 bis 80 | °C |
Gleichspannungsmerkmale (VDD=2,8V,Ta=25°C)
Artikel | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfungszustand |
Betriebsspannung | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Versorgungsstrom | IDD | - | - | - | mA | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
Eingangsspannung | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
Eintrittsdurchfluss | IIL | - Einer.0 | - | - | mA | VIN=VDD oder VSS |
Hintergrundbeleuchtung Elektrooptische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Min. | TYP | Maximal | Einheit |
Prüfung Die Situation |
Anmerkung |
Versorgungsspannung | Vf | 19.2 | V | Wenn= 40 mA | - | ||
Versorgungsstrom | Wenn | - | 40 | - | mA | - | - |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | - | - | 5 | V | - | |
Leistungsausfall | Pd | - | 768 | - | mW | - | |
Lichtstärke für LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | Wenn= 40 mA | - | |
Einheitlichkeit für LCM | - | 80 | - | - | In % | Wenn= 40 mA | - |
Hintergrundlichtfarbe | Weiß |
Optische Eigenschaften
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 Buchstabe a | Symbol | Bedingungen | Spezifikation | Einheit | Anmerkung | |||
Min. | Typ | Maximal | |||||||
1 | Reaktionszeit | Tr+Tf | 25°C | - | 35 | 40 | Frau. | (1) (2) | |
2 | Übertragbarkeit (mit PL) | T ((%) | - | - | 4.3 | - | - | - | |
3 | Kontrastrate | Die |
θ=0, Normaler Blickwinkel |
900 | 1200 | - | - | (1) (3) | |
4 |
Beobachtung Winkel
|
- Ich weiß. | θR | Zinssätze | 80 | - | Der Grad | - | |
θL | 80 | - | |||||||
Ich weiß. | Θ+ | 80 | - | ||||||
- Das ist... | 80 | - |
Kapazitiver Touchscreen 5" TFT LCD 720*1280 Punkte Produktbild
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419