Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | 4,3 Zoll TFT LCD-Anzeige | Berührungsschirm: | widerstrebender Touch Screen |
---|---|---|---|
Entschließung: | 480X272 | Abdeckungs-Glas-Maß: | - Oh, nein. |
Schnittstelle: | RGB | Oberflächenhelligkeit: | 250 cd/m2 |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden | Schrauben: | 40 Stifte |
Sichtrichtung: | Um 6 Uhr. | Verbindung: | ZIF / Stecker |
Betriebstemperatur.: | – 20℃ zu +70℃ | Vop: | 3V - 3,6V, typisch 3,3V |
Hervorheben: | Anzeige 40 Pin TFT LCD,Anzeige 480x272 TFT LCD,RGB LCD 480x272 |
4.3 Zoll Resistive Touch TFT Display RGB LCD ModulBeschreibung
Produktmerkmale
Schlüsselwörter: | 4.3 Zoll TFT-LCD-Display | Berührungsschirm: | Resistiver Touchscreen |
---|---|---|---|
Die Entschließung: | 480x272 | Abdeckungsglas: | ODM |
Schnittstelle: | RGB-Bild | Oberflächenleuchtigkeit: | 250 Cd/m2 |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden | Schrauben: | 40 Stifte |
Blickrichtung: | Um 6 Uhr. | Verbindung: | ZIF / Stecker |
Betriebstemperatur: | ¥20°C bis +70°C | - Was ist los? | 3V - 3,6V, typisch 3,3V |
4.3 Zoll Resistive Touch TFT Display RGB LCD ModulZeichnung
Definition des Schnittstellenpins
- Nein. Ich weiß nicht. | Ausrüstung | Eingang und Ausgang | Beschreibung |
1 | LED-K | Ich... | LED-Kathode |
2 | LED-A | Ich... | LED-Anode |
3 | VSS | Ich... | Stromversorgung |
4 | VDD | Ich... | Stromquelle |
5 | R01 | Ich... | RED-Datensignal (LSB) |
6 | R02 | Ich... | RED-Datensignal |
7 | R03 | Ich... | RED-Datensignal |
8 | R04 | Ich... | RED-Datensignal |
9 | R05 | Ich... | RED-Datensignal |
10 | R06 | Ich... | RED-Datensignal |
11 | R07 | Ich... | RED-Datensignal |
12 | R08 | Ich... | RED-Datensignal |
13 | G01 | Ich... | GREEN Datensignal (GSB) |
14 | G02 | Ich... | Grünes Datensignal |
15 | G03 | Ich... | Grünes Datensignal |
16 | G04 | Ich... | Grünes Datensignal |
17 | G05 | Ich... | Grünes Datensignal |
18 | G06 | Ich... | Grünes Datensignal |
19 | G07 | Ich... | Grünes Datensignal |
20 | G08 | Ich... | Grünes Datensignal |
21 | B01 | Ich... | BLUE Datensignal (LSB) |
22 | B02 | Ich... | Blaues Datensignal |
23 | B03 | Ich... | Blaues Datensignal |
24 | B04 | Ich... | Blaues Datensignal |
25 | B05 | Ich... | Blaues Datensignal |
26 | B06 | Ich... | Blaues Datensignal |
27 | B07 | Ich... | Blaues Datensignal |
28 | B08 | Ich... | Blaues Datensignal |
29 | VSS | Ich... | Stromversorgung |
30 | DLCK | Ich... | Clock Signal, um jedes Datum auszuprobieren |
31 | DISP | Ich... | Anzeige des Ein-/Aus-Signals |
32 | HSYNC | Ich... | Horizontales Synchronisierungssignal |
33 | VSYNC | Ich... | Vertikal synchronisierendes Signal |
34 | DE | Ich... | Eingabedaten aktivieren |
35 | NC | - | Geöffnet |
36 | GND | Ich... | Stromversorgung |
37 | XR | Ich... | PIN-Kennzeichen des Touch Panels |
38 | YD | Ich... | PIN-Kennzeichen des Touch Panels |
39 | XL | Ich... | PIN-Kennzeichen des Touch Panels |
40 | Zwei Jahre | Ich... | PIN-Kennzeichen des Touch Panels |
4.3 Zoll Resistive Touch TFT Display RGBLCD-Modul Echtes Produktbild
Suchwort: tft 4,3" tft lcd, 4,3" tft lcd,4.3 Zoll TFT LCD, TFT LCD 4.3, 4,3 Zoll TFT-Display, 4,3 Zoll TFT-Display, 4,3 Zoll TFT-Display, 4,3 Zoll TFT-Display, 4,3 Zoll TFT-LCD-Display
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419