|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | 1.77 Zoll TFT-Display | Berührungsschirm: | Optioinal |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 128x160 | Abdeckungs-Glas-Maß: | Anpassbar |
| Sichtrichtung: | 12:00 | Schnittstelle: | Mpu 8 Bit |
| Nummer des Pins: | 20 STIFTE | Verbindung: | Löten |
| Oberflächenhelligkeit: | 250 cd/m2 | Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
| Betriebs-Temp.: | -20 °C bis +70 °C | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
| Hervorheben: | Kleines TFT-LCD-Modul,128x160 TFT-LCD-Modul,1 |
||
1.77 Zoll TFT-LCD-Display MPU 8 Bit 128x160Beschreibung des Produkts
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.ist ein 1,77 Zoll PorträtmodusTFT-LCD-Modul mit 128x160 Punktauflösung. Es unterstützt MPU 8-Bit-Schnittstelle, weit verbreitet in Handheld-Geräten, medizinischen Geräten und einigen anderen kleinen Unterhaltungselektronik.Das TFT-LCD-Modul ist mit einem ILI9163V-IC (kompatibel mit ST7735-IC) ausgestattet.Dieses Modul verfügt über eine Anti-Glanz-Oberfläche, Blickrichtung um 12 Uhr, Graustufenumkehr um 6 Uhr.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.Modul ist ein Portrait-Modus TFT-LCD und es ist auch für resistive Touchscreen-Option, deren Teil nicht verfügbar.Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20°C und +70°C; die Lagertemperatur liegt zwischen -30°C und +80°C.
| Produkt: | 1.77 Zoll TFT-Display | Berührungsschirm: | Optional |
|---|---|---|---|
| Die Entschließung: | 128x160 | Abmessung des Abdeckglases: | Anpassbar |
| Blickrichtung: | 12:00 | Schnittstelle: | Mpu 8 Bit |
| Nummer des Pins: | 20 Stifte | Verbindung: | Lötarbeiten |
| Oberflächenleuchtigkeit: | 250 Cd/m2 | Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
TFT-Lcd-Display mit 1,77 ZollSchleifen
![]()
![]()
PIN-Beschreibung
| Nein, nicht wirklich. | PIN-Name | Eingang und Ausgang | Beschreibung |
| 1 | LED- | O | LED-Kathode |
| 2 | LED+ | O | LED-Anode |
| 3 | GND | Ich... | Boden |
| 4 | VDD | Ich... | Stromversorgung 2.8V Spannung |
| 5 | NC | - | Lassen Sie offen |
| 6 | NC | - | Lassen Sie offen |
| 7 | CS | Ich... | Eingangspin für das Chipwahlsignal |
| 8 | Zurücksetzen | Ich... | LCM-Eingangssignal zurücksetzen |
| 9 | RS | Ich... | Signal auswählen |
| 10 | /WR | Ich... | Schreiben Sie Stroboskop-Signal-Eingabe-Pin |
| 11 | /RD | Ich... | Lesen von Stroboskop-Signal-Eingabe-Pin |
| 12 bis 19 | DB7-DBO | Eingang und Ausgang | Anzeige von Daten E/A |
| 20 | GND | Ich... | Boden |
| Artikel | Symbol | Wert | Einheit |
| Stromversorgungsspannung für Logik | VDD | 1.6 bis 3.3 | V |
| Eingangsspannung | Wein | VDD+0.3 | V |
| Betriebstemperatur | Topr | - 20 bis 70 | °C |
| Lagertemperatur | Tstg | - 30 bis 80 | °C |
Gleichspannungsmerkmale (VDD=2,8V,Ta=25°C)
| Artikel | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfungszustand |
| Betriebsspannung | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
| Versorgungsstrom | IDD | - | - | 5 | mA | VDD = 2,8 V, Ta = 25 °C |
| Eingangsspannung | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
| Eintrittsdurchfluss | IIL | - Einer.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD oder VSS |
TFT-Lcd-Display 1,77 Zoll Produktbild
![]()
![]()
![]()
Fabrik und Anlagen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontakt
Sie sind herzlich eingeladen, sich über ck@saef.com.cn zu informieren.
Suchwort: tft 1,77", 1,8" tft lcd, 1,8" tft lcd, 1,8" tft lcd, tft lcd 1.77, 1,77" TFT-Display, 1,77" TFT-Display, 1,77" TFT-Display, 1,8" TFT-Display, 1,8" TFT-LCD-Display
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419