Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 0.96" SPI OLED | Struktur: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Entschließung: | Pixel 128x64 | Schnittstellen: | SPI |
Blickwinkel: | Aller Betrachten-Winkel | Nummer des Pins: | 7 Stifte |
Farbe: | Weiß oder Blau optional | Modulgröße: | 27.5 ((W) × 27.8 ((H) × 2.7 ((T) |
Glas: | PMOLED (passive Matrix OLED) | Steuerung: | SSD1306 oder gleichwertig |
Stromversorgung: | 3V / 5V | - Ich bin Operatorin.: | -40°C bis +85°C |
Kontrastverhältnis: | 2000: 1 (Dunkler Raum Kontrast) | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Hervorheben: | Anzeigen-Modul 0,96 Zoll-OLED,128x64 0 |
Über dieses Produkt: SFOM096YZ7-12864WB-01
Wir präsentieren Ihnen das 0,96 Zoll große OLED-Display - SSD1306 SPI, 128x64 - den perfekten Partner für Ihre Arduino- und IoT-Projekte!Kompaktes Display mit einer atemberaubenden Auflösung von 128x64 Pixel, die scharfe, klare Bilder liefern, die Ihr Projekt verbessern und Ihre Daten schön präsentieren.
Hauptmerkmale:
Lebhafte Leistung: Dank der OLED-Technologie bietet dieses Display einen hohen Kontrast und tiefe Schwarze, so dass Grafik und Text durch lebendige Farben und scharfe Details hervorstechen.
Kompakte Größe: Mit nur 0,96 Zoll diagonal ist es klein genug, um in enge Räume zu passen und bietet gleichzeitig einen beeindruckenden Blickbereich, der für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Einfache Integration: Der SSD1306-Controller und die SPI-Schnittstelle machen es unglaublich einfach, sich mit Ihren vorhandenen Arduino- oder IoT-Setups zu verbinden und zu integrieren.
Niedriger Stromverbrauch: Ideal für batteriebetriebene Anwendungen, verbraucht dieses OLED-Display sehr wenig Strom, so dass Ihre Projekte länger halten können, ohne häufig geladen oder die Batterie ausgetauscht zu werden.
Vielseitige Anwendungen: Perfekt für eine Vielzahl von Projekten, einschließlich Wearables, tragbaren Geräten, Smart Home-Gadgets und mehr.Diese Anzeige hat Sie abgedeckt.
Warum wählen Sie uns?
Beste Preis in den USA: Wir bieten die wettbewerbsfähigsten Preise an, ohne auf die Qualität zu verzichten, um sicherzustellen, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Ausgezeichneter Support: Unser engagiertes Kundendienstteam ist hier, um Ihnen bei allem zu helfen, was Sie benötigen, von der Installation bis hin zu Projektideen.
Verbessern Sie Ihre Fertigungsprojekte mit dem 0,96-Zoll-OLED-Display - SSD1306 SPI, 128x64.Bestellen Sie Ihre heute und beginnen Sie mit der Erstellung von außergewöhnlichen Displays mit Leichtigkeit.
Außendimensionen
Definition des Schnittstellenpins
PIN-Nummer | SYMBOL | Beschreibungen |
1 | GND | Grund der Logik-Schaltung |
2 | VDD | Energieversorgung der Logik |
3 | SCK | Serielle Uhreneingabe. |
4 | SDA | Seriendaten eingeben. |
5 | RST | Dieser Pin ist ein Reset-Signal-Eingang. Wenn der Pin niedrig ist, wird die Initialisierung des Chips ausgeführt. Halten Sie diesen Pin während des normalen Betriebs hoch. |
6 | DC | Dieser Pin ist der Daten-/Befehlssteuerungs-Pin.Wenn der Pin hoch gezogen wird und der serielle Schnittstellenmodus ausgewählt ist,werden die Daten am SDIN als Daten interpretiert.Wenn er niedrig gezogen wird,Die Daten im SDIN werden in das Kommando-Register übertragen..Im I2C-Modus fungiert dieser Pin als SA0 für die Adresswahl. |
7 | CS | Chip Select.Chip wird ausgewählt, wenn CS0="L". |
Elektrooptische Eigenschaften
Artikel 2 | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung | |
Betriebsleucht | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Alle Pixel eingeschaltet | |
Stromverbrauch | P | - | 50 | 60 | mW | 30% der Pixel eingeschaltet | |
Bildfrequenz | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Farbe Koordinate |
Blau | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Dunkelraum |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Reaktionszeit | Aufstehen | Tr | - | 10 | - | Wir | - |
Verfall | Td | - | 10 | - | Wir | - | |
Kontrastverhältnis | Die | 10000:1 | - | - | - | Dunkelraum | |
Blickwinkel | θ | 160 | - | - | Grade | - | |
Betriebsdauer | Oberste | 22000 | - | - | Stunden | L= 80 cd/m2 |
Produktbild
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419