Produktdetails:
|
Screen Size: | 4.0-inch (Square) | Resolution: | 720 × 720 pixels |
---|---|---|---|
Touch Type: | Projected Capacitive (PCAP) | Interface: | RGB 18-bit (40-pin ZIF) |
Touch Controller: | FT6336U (I²C, Multi-touch) | Surface Hardness: | 300 cd/m2 (Customizable) |
Contrast Ratio: | 900:1 (Typ.) | Viewing Angle: | 80°(U/D/L/R) (IPS Technology) |
Operating Temp: | -20°C to +70°C | Backlight: | LED (12.8V/40mA, 4S2P) |
ESD Protection: | ±8kV (IEC 61000-4-2) | Warranty: | 12 Months |
Compliance: | RoHS/REACH/Halogen-Free | Customization: | CTP Structure, IC, Coatings (AG/AR/AF) |
Hervorheben: | 4 Zoll TFT-LCD-Display für die Industrie,PCAP-Touchscreen TFT-Display,TFT-LCD mit breiter Temperatur |
Entwickelt für industrielle Belastbarkeit und Präzision
Das SFTO400XC-7013ACT ist ein hochleistungsfähiges 4-Zoll-Quadrat-TFT-LCD-Modul, das für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert wurde. Mit einer Auflösung von 720×720 Pixeln, 262K Farben und einer 18-Bit-RGB-Schnittstelle bietet es außergewöhnliche Klarheit für HMIs, IoT-Bedienfelder und Instrumentierung.
Robuste PCAP-Touch-Integration
Multi-Touch-Unterstützung über FT6336U IC (I²C-Schnittstelle).
Anpassbare Konfigurationen: G+F (Glas/Folie) oder G+G (Glas/Glas) Strukturen.
Optionale Industrie-Touch-ICs (-40°C bis +85°C, ±15kV ESD).
Bereit für extreme Umgebungen
Getestet für Temperaturwechsel (-30°C bis 80°C Lagerung) und Vibrationsfestigkeit (10–55Hz, 1,5mm Amplitude).
IP67-versiegelte Varianten verfügbar (Dichtung + Vergießen).
Hydrophobe Beschichtungen (>110° Kontaktwinkel) für den Einsatz im Nass- und Außenbereich.
Optische Exzellenz
900:1 Kontrastverhältnis mit 80° Rundumsicht.
Entspiegelungs- (AG) + Antireflexionsbeschichtungen (AR) (optional).
≥82% Lichtdurchlässigkeit (auf 90% aufrüstbar).
Konformitätsorientiertes Design
Volle RoHS/REACH/PFAS-Konformität für EU/US-Märkte.
Zertifizierungen: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 55032/24 (EMV).
Anpassung für kritische Anwendungen
Dickenoptionen: 0,95mm–6,0mm Deckglas.
Industrielle Upgrades: Erweiterte Temperatur-ICs, Regenabweisungsalgorithmen, EMI-Abschirmung.
Oberflächenbehandlungen: Keramiktinten (10+ Jahre UV-Beständigkeit), 2.5D/3D-Kanten.
Fabrikautomation: Bedienfelder, SPS-Schnittstellen.
Medizinische Geräte: Diagnosegeräte, tragbare Monitore.
Transport: Flottenmanagementsysteme, EV-Armaturenbretter.
Intelligente Gebäude: HLK-Steuerungen, Sicherheitsterminals.
*"Mit einer aktiven Fläche von 72,3×72,3 mm und OCA-Bonding-Laminierung eliminiert dieses Modul optische Verzerrungen und übersteht gleichzeitig ±8kV ESD-Ereignisse. Der 40-polige ZIF-Anschluss vereinfacht die Integration, und unsere I²C-Touch-Schnittstelle reduziert die Last des Host-MCU. Anpassbar für MIL-STD-Umgebungen."*
Allgemeine Spezifikationen
Merkmal | Spezifikationen | |
Display-Spez. |
LCD-Typ | 4,0 Zoll |
Auflösung (H*V) | 720(RGB)×720 | |
Technologie-Typ | a-Si TFT | |
Pixelkonfiguration | R.G.B. Vertikaler Streifen | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | |
Betrachtungsrichtung | ALLE | |
Graustufen-Inversionsrichtung | cd/m2 | |
Mechanisch Eigenschaften |
Außenabmessungen (B x H x T) (mm) | 84,00*84,00*3,2 |
Aktive Fläche (mm) | 71,93*71,93 | |
CTP-Sichtbereich (mm) | 72,30*72,30 | |
Mit / Ohne Touchscreen | Mit kapazitivem Touchscreen | |
Anschlusstyp (für LCD) | 0,5 mm Pitch 40-poliger ZIF | |
Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | |
Gewicht (g) | TBD | |
Elektrisch Eigenschaften |
Anzeigeschnittstelle | RGB 18 Bit |
Touch-Schnittstelle | I2C | |
Anzahl der Farben | 262K | |
Display-Treiber-IC | NV3052CGRB | |
Touch-Treiber-IC | FT6336U |
Mechanische Zeichnung
CTP-Spezifikation
Kategorie | Parameter | Spezifikation |
Allgemein |
Struktur | Deckglas + ITO-Sensorfolie (G+F) |
Außenabmessung | 84,0 (H) x 84,0 (V) x 0,95 (T) mm | |
Deckglasverstärkung | Chemisch gehärtet | |
Oberflächenhärte des Deckglases | ≥6H (Bleistifthärte) | |
Lichtdurchlässigkeit | ≥82% | |
Betriebstemperatur | -20℃ ~ +70℃, ≤90% RH | |
Lagertemperatur | -30℃ ~ +80℃, ≤90% RH | |
Elektrisch |
Schnittstelle | I2C |
Touch-IC | FT6336U | |
Versorgungsspannung (VDD) | 2,8 V ~ 3,3 V | |
Host-Widerstand (SDA/SCL) | Konfigurierbar auf der Hauptplatine | |
Touch-Punkt | Multi-Touch | |
Umwelt | Betriebsbedingungen | Anpassbar |
Oberfläche Eigenschaften |
Oberflächenfarbe | Anpassbar |
Oberflächenbehandlung | Klare Ausführung, anpassbar | |
LCD-TP-Laminierung | OCA-Verklebung | |
Konformität | Materialstandards | RoHS-, REACH- und halogenfrei-konform |
Schnittstellen-Pin-Beschreibung
1 | LED A | LED ANODE |
2 | LED K1 | LED KATHODE |
3 | LED K2 | LED KATHODE |
4 | GND | Masse |
5 | VCI | Stromversorgung (+3,3 V) |
6 | RESET | Rücksetzsignal, aktiv niedrig |
7 | IM1 | Keine Verbindung |
Stk. | IM0 | Keine Verbindung |
9 | SDA | Keine Verbindung |
10 | SCK | Keine Verbindung |
11 | CS | Keine Verbindung |
12 | PCLK | RGB-Punkt-Taktsignal |
13 | DE | RGB-Datenfreigabesignal |
14 | VSYNC | RGB-Frame-Synchronisationssignal |
15 | HSYNC | RGB-Zeilensynchronisationssignal |
16~33 | DB0 ~DB17 |
RGB-Datensignal (DB0: Blau LSB; DB5:Blau MSB; DB6: GRÜN LSB; DB11: GRÜN MSB; DB12: ROT LSB; DB17: ROT MSB) |
34 | GND | Masse |
ms | TP_INT | Touch-Unterbrechung |
36 | TP_SDA | Touch IIC Datensignal |
37 | TP_SCL | Touch IIC Taktsignal |
38 | TP_RESET | Touch-Rücksetzsignal |
39 | TP_VCI | Touch-Stromversorgung |
50 | GND | Masse |
Elektrische Eigenschaften
Symbol | Bedingung | Typ | Typ | Einheit | Betrachtungswinkel |
Betriebsspannung | VDD | 2,5 | 3,3 | 3,6 | Verbindungsmodus |
Versorgungsstrom | IDD | cd/m2 | 25,7 | 60 | Vorwärtsspannung |
Eingangsspannung | VIH | 0,8VDD | cd/m2 | VDD | Verbindungsmodus |
VIL | 0 | cd/m2 | 0,2VDD | Verbindungsmodus | |
Eingangsleckstrom IIL |
-1,0 | - | cd/m2 | μA | Hintergrundbeleuchtungseigenschaften |
Artikel
Symbol | Bedingung | Typ | Max | Einheit | Betrachtungswinkel |
IF | -- | LED-Anzahl | 50 | mA | Vorwärtsspannung |
VF | - | cd/m2 | - | cd/m2 | Verbindungsmodus |
-- | LED-Anzahl | -- | LED-Anzahl | ||
/ | 8 | Stk. | Optische Eigenschaften |
Symbol | Bedingung | Min | Typ | Max | Einheit | Betrachtungswinkel |
θT |
CR≥10 |
- |
cd/m2 | - | cd/m2 |
θB |
- | cd/m2 | - | cd/m2 | |||
- | cd/m2 | - | cd/m2 | |||
- | cd/m2 | - | cd/m2 | |||
CR | θ=0° | 700 | 900 | - |
cd/m2 |
cd/m2 |
TON | 25℃ | - |
cd/m2 |
35 | ms |
TOFF |
Gleichmäßigkeit | ||||||
U | - |
cd/m2 |
80 | - |
cd/m2 |
Leuchtdichte |
- |
cd/m2 |
cd/m2 |
cd/m2 |
- |
cd/m2 |
Leuchtdichte |
L | - |
cd/m2 |
- |
cd/m2 |
Produktbild |
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419