Produktdetails:
|
Screen: | 2.8 inch Round TFT | Resolution: | 480x480 Pixels |
---|---|---|---|
Touchscreen Type: | Capacitive (G+F Structure) | Display Technology: | IPS TFT LCD |
Driver IC: | ST7701S | Touch Controller: | CST836U |
Interface: | 3SPI + 18-bit RGB | Viewing Angle: | 85° All Directions |
Surface Luminance: | 300 cd/m² | Operating Temp.: | -20°C to +70°C |
Storage Temp.: | -30°C to +80°C | Surface Hardness: | ≥6H Glass |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant | Backlight Lifespan: | 40,000 Hours |
Hervorheben: | 480x480 Runde TFT LCD,Rundes TFT-LCD-Displaymodul,ST7701S tft LCD-Display-Modul |
Premium 2,8" kreisförmiges IPS-TFT-Display mit integriertem Touch
Das SFTO280XC-7333A-CT von Saef Technology wurde für industrielle und kommerzielle Anwendungen entwickelt und kombiniert ein hochauflösendes 480x480 kreisförmiges IPS-Panel mit robuster kapazitiver Touch-Technologie. Ideal für intelligente Geräte, medizinische Geräte und Automobil-Schnittstellen, bei denen runde Displays hervorragend sind.
Wichtige technische Merkmale:
Zertifiziert & Zuverlässig
Ideal für:
• Industrielle HMIs • Wearable Tech • Automobilanzeigen • Smart Home-Steuerungen • Medizinische Geräte
Garantie:1 Jahr Funktionsgarantie mit lebenslangem technischem Support. Enthält Richtlinien zur Vermeidung von Einbrennen bei statischen Bildern.
Allgemeine Spezifikationen
Artikel | Spezifikation | Einheit |
LCD-Größe | 2,76 | Zoll |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | -- |
Auflösung | 480(RGB)x480 | Pixel |
Pixelabstand | 0,1461*RGB*0,1461 | mm |
Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen | |
Blickrichtung | IPS | - |
Modulaußenabmessung | 78(H)*78(V)*3,87(D) | mm |
LCD AA | 70,13x70,13 | mm |
TP VA | 70,53x70,53 | mm |
Farben | 262K | - |
Treiber-IC | ST7701S | - |
RAM-Größe des Treiber-IC | - | - |
Schnittstelle | 3SPI+18RGB | -- |
Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED | -- |
Touch-IC | CST836U | -- |
Oberflächenhärte | ≥6H | -- |
Touch-Struktur | G+F | -- |
Abdecklinse | Glas | -- |
Farbe | Schwarz | -- |
Betriebstemperatur | -20℃~ +70℃ | -- |
Lagertemperatur | -30℃~ +80℃ | -- |
Mechanische Außenabmessungen
Pinbelegung
PIN | Symbol | Beschreibung |
1 | LEDA | LED-ANODE |
2 | LEDK | LED-KATHODE |
3 | LEDK | LED-KATHODE |
4 | GND | Masse |
5 | VCI | Analoge LCD-Stromversorgung (3,3 V) |
6 | RESET | Rücksetzsignal |
7 | NC | Nicht verbunden |
8 | NC | Nicht verbunden |
9 | SDA | SPI-Datensignal |
10 | SCK | SPI-Taktsignal |
11 | CS | SPI-Chip-Auswahlsignal |
12 | PCLK | RGB-Punkt-Taktsignal |
13 | DE | RGB-Datenfreigabesignal |
14 | VSYNC | RGB-Frame-Synchronisationssignal |
15 | HSYNC | RGB-Leitungssynchronisationssignal |
16-33 | DB0-DB17 | RGB-Daten(B2-B7,G2-G7,R2-R7) |
34 | GND | Masse |
35 | TP_INT | Touch-Interrupt |
36 | TP_SDA | Touch-IIC-Datensignal |
37 | TP_SCL | Touch-IIC-Taktsignal |
38 | TP_RESET | Touch-Rücksetzsignal |
39 | TP_VCI | Touch-Stromversorgung |
40 | TP_GND | Touch-Masse |
Absolute Maximalwerte
Artikel | Symbol | Min. | Max. | Einheit |
Spannung |
VCI | -0,30 | +3,3 | V |
IOVCC | -0,30 | +2,5 | V | |
TP_VCI | / | / | V | |
TP_IOVCC | / | / | V | |
Betriebstemperatur | Top | -20,0 | 70,0 | ℃ |
Lagertemperatur | Tst | -30,0 | 80,0 | ℃ |
Betrieb und Lagerung Feuchtigkeit |
Hstg | 10% | 90% | %(RH) |
Elektrische Eigenschaften
Artikel | Symbol | Min. | TYP. | Max. | Einheit | |
Digitale Versorgungsspannung | IOVCC | 1,65 | 1,8 | 1,95 | V | |
Analoge Versorgung Spannung |
VCI | 2,5 | 2,8 | 3,3 | V | |
TP-Leistung | TP_VCI | / | / | / | V | |
TP-Leistung | TP_IOVCC | / | / | / | V | |
Eingangssignalspannung |
Niedrig Pegel |
VIL | 0 | - |
0,3 x IOVCC |
V |
Hoch Pegel |
VIH |
0,7 x IOVCC |
- | IOVCC | V | |
Strom der digitalen Versorgungsspannung |
IIOVCC | - | 20 | 35 | Ma | |
Strom der analogen Versorgungsspannung | IVCI | - | 35 | 50 | Ma |
Hintergrundbeleuchtungseinheit-Treibungsbedingung
Artikel | Symbol | Min. | TYP. | Max. | Einheit |
Vorwärtsstrom | IF | - | 80 | - | Ma |
Vorwärtsstromspannung | VF | 2,8 | 2,9 | - | V |
Hintergrundbeleuchtung Verbrauch |
WBL | 224 | 232 | - | mW |
Betriebslebensdauer | -- | 30000 | 40000 | -- | Std. |
Produktbild
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419