Produktdetails:
|
Panel: | 18.5" High-Definition Vollbildschirm | Entschließung: | 1366 × 768 (1920 × 1080 optional) |
---|---|---|---|
Blickwinkel: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Helle: | 300 Cd/m2 |
Bildschirmskala/Anzeigefläche: | 16:9/ Anzeigefläche: 409×229mm | Prozessor: | Rockchip RK3399 Dual-Core Cortex-A72 bis 1,8 GHz + Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz |
Speicherplatz: | 4 GB | Interner Speicher: | 16 GB (32 GB optional) |
Betriebssystem: | Android 7.1/8.1/9.0/10/11 Betriebssystem | Berührungsbildschirm: | kapazitive Note 10-point (optional) |
Netzwerk: | WIFI,Ethernet,Bluetooth, 4G/5G Mobilfunknetz | Schnittstelle: | TF, USB zwei.0USB 3 ist da.0,RJ45,Kopfhörer,HDMI-Ausgang,Strom |
Kamera: | Nicht | Sprecherin: | 2x3W Lautsprecher |
Adapter: | 12V/3A | Schreibtischhalter: | Nicht (optional) |
Mikrofon: | Nicht (optional) | ||
Hervorheben: | 1920x1080 Android All-in-One Tablet,RK3399 Android All-in-One Tablet |
Wandmontiertes Android All In One Tablet RK3399 18,5 Zoll 1920x1080 IPS POE RJ45 Keine Kamera Produkt Einführung
Anzeige | Panel | 18.5" High-Definition Vollbildschirm | ||||||||||||
Entschließung | 1920x1080 | |||||||||||||
Blickwinkel | IPS-Bildschirm 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Helle | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Gegensatz | 1000:1 | |||||||||||||
Bildschirmskala/Anzeigefläche | 16:9/ Anzeigefläche: 409×229mm | |||||||||||||
System | CPU | Rockchip RK3399 Dual-Core Cortex-A72 bis 1,8 GHz + Quad-Core Cortex-A53 bis 1,4 GHz | ||||||||||||
Speicherplatz | 4 GB | |||||||||||||
Internes Gedächtnis | 16 GB (32 GB optional) | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 7.1/8.1/9.0/10/11 Betriebssystem | |||||||||||||
Berührungsschirm | Nr. 10-Punkte-kapazitive Berührung | |||||||||||||
Netzwerk | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet (1000M optional) | |||||||||||||
Bluetooth | BT 52 | |||||||||||||
4G/5G Mobilfunknetz | Zusätzlich | |||||||||||||
Schnittstelle | Zentralbank | TF-Kartenplätze | ||||||||||||
USB 2.0 | 1×USB 2.0 Schnittstelle (Unterstützung von U-Festplatte, Maus, Tastatur, Drucker usw.) | |||||||||||||
USB 3.0 | 1×USB 3.0 Schnittstelle (Unterstützung von U-Festplatte, Maus, Tastatur, Drucker usw.) | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-Schnittstelle (POE-Funktion Optional) | |||||||||||||
Ohrhörer | 1 × 3,5 mm Kopfhörer Schnittstelle | |||||||||||||
HDMI-Ausgang | 1xHDMI aus | |||||||||||||
Macht | Gleichspannungseingang (5.5x2.1) | |||||||||||||
Multimedia | Video | Unterstützt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263- Ich weiß nicht.264, RV usw. (maximale Unterstützung 1080P) | ||||||||||||
Audio | Unterstützung von MP3, WMA, AAC und so weiter | |||||||||||||
Bild | JPEG, JPG | |||||||||||||
Andere Parameter | Mikrofon | - Nein. | ||||||||||||
Sprecherin | 2x3W Lautsprecher | |||||||||||||
Kamera | - Nein. | |||||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 bis 50 Grad | |||||||||||||
OSD-Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
Zertifikate | 3C, FCC, CE, ROHS usw. | |||||||||||||
Anschluss | Adapter | ja, Spezifikationen: 12V/3A | ||||||||||||
Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | |||||||||||||
Schreibtischhalter | - Nein. |
Körpergröße | Farbbox | 5 Stück pro Karton | ||||||
Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
N.W. | 2.76 Kilo | N.W. | 3.46 Kilo | N.W. | 170,3 kg | |||
G.W. | 180,3 kg |
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419