Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 10.1-Zoll-Smart-Home-Steuerung | Entschließung: | 1280x800 Punkte |
---|---|---|---|
Anzeigebereich: | 215 × 135 mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
Speicherplatz: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
System: | Android 11 OS | WLAN: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video/Audio/Bild | Sprecherin: | 2 × 2 W-Lautsprecher |
Kamera: | Standardkamera mit 200 W Pixel | Adapter: | Eins, 12V/2A |
Zentrale: | - Ja, das ist es. | RS485: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Smart-Doorplates-Smart-Home-Steuerung,Smart-Home-Steuerung mit LED,10.1-Zoll-Smart-Home-Steuerung |
10.1-Zoll-Smart Control Panel: Außergewöhnliche Leistung und vielseitige Anwendungen
Dieses 10,1 Zoll große intelligente Steuerfeld ist die ideale Wahl, um einen intelligenten Lebensstil zu beginnen.Der 10,1-Zoll-Fully-Bonded High-Definition-Full-View-Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 1280×800.mit einem weiten Blickwinkel von 85/85/85/85 (L/R/U/D), eine Helligkeit von 300 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 1000:1, sorgt für klare und lebendige Bilder in jeder Umgebung.
Leistung, ist es mit einem Rockchip rk3566 Quad-Core A55 Prozessor mit 1.8G Clock ausgestattet, gepaart mit 2GB (4GB optional) RAM und 32GB internem Speicher.es bietet einen reibungslosen BetriebDer 10-Punkte-kapazitive Touchscreen bietet eine sensible und bequeme Bedienung.
Es verfügt über umfangreiche NetzwerkverbindungsoptionenEs unterstützt WIFI und Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n und BT5).2, mit AP6256 optional für 802.11a/b/g/n/ac und BT5.0), eine 100M Ethernet-Schnittstelle, und die POE-Funktion entspricht dem IEEE802.3at-Standard.Optionale Zigbee- und Matter-Protokolle ermöglichen den einfachen Aufbau eines Smart Home-Ökosystems.
In LuxuswohnungenIn Hotels und Wohnungen kann es als intelligentes Türschild und Informationsdisplay-Terminal dienen.Es kann für die Verwaltung von Tagungsräumen verwendet werdenIn gewerblichen Bereichen ist es ein ausgezeichnetes Navigations- und Werbebildschirmgerät.Unterstützung für eine Vielzahl von Multimediaformaten, mehrsprachige OSD und Zertifizierungen wie 3C, FCC, CE und ROHS erfüllen die Bedürfnisse verschiedener Szenarien vollständig.
Eigenschaften
Anzeige | Panel | 10.1" High-Definition-Full-View-Bildschirm vollständig gebunden | ||||||||||||
Entschließung | 1280 × 800 | |||||||||||||
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | |||||||||||||
Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Lichtvermögen | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Gegensatz | 1000:1 | |||||||||||||
Bildverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
System | CPU | Rockchip rk3566 Quad-Core A55 Prozessor, mit 1,8 G | ||||||||||||
Speicherplatz | 2 GB (optional 4 GB) | |||||||||||||
Internes Gedächtnis | 32 GB | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 11-System | |||||||||||||
Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | |||||||||||||
Netzwerk | WIFI und Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n und BT5.2 ) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac und BT5.0)) ist optional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Zigbee-Protokoll | nicht erwünscht | |||||||||||||
Protokoll über die Angelegenheit | nicht erwünscht | |||||||||||||
Schnittstelle | Zentralbank | TF-Kartenplätze | ||||||||||||
Typ-C | USB2.0 unterstützt OTG-Funktionalität | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-Schnittstelle (POE-Funktionsstandard IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25,5 W) | |||||||||||||
RS-485 | Kommunikation mit RS485-Geräten | |||||||||||||
Stromanschluss | Gleichspannungseingang | |||||||||||||
Stromanschluss | 12V-Schnittstelle für positive und negative Elektroden | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H. Ich weiß nicht.264,VC-1,VP8,VP9, usw. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
Bild | JPEG-Datei | |||||||||||||
Andere Parameter | Mikrofon | Zwei Mikrofone | ||||||||||||
Sprecherin | 2×2W Box-Kammerhorn | |||||||||||||
LED-Lichtstreifen | RGB-Bild | |||||||||||||
Kamera | 2MP aus konventioneller Sicht | |||||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 bis 50 Grad | |||||||||||||
OSD-Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
Zertifikate | 3C, FCC, CE, ROHS usw. | |||||||||||||
Zubehör | Adapter | nicht | ||||||||||||
Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | |||||||||||||
Gebrauch | Wandhänger (Standardzubehör) |
Paket
Körpergröße | Farbbox | 10 Stück pro Karton | ||||||
Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67 Kilo | N.W. | 0.84 Kilo | G.W. | 9.4 kg |
Einheit
Mechanische Zeichnung
Einzelheiten zum Produkt
Kontakt mit uns
Wir freuen uns über Ihre Projekte zu hören, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen an Janco@saef.com.cn
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419