Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 0.96 Zoll OLED-Display | Entschließung: | Pixel 128x64 |
---|---|---|---|
Anzeige Farbe: | Gelb+Blau, Weiß, Blau optional | Struktur: | COG + PCB |
Schnittstelle: | I2C ((IIC) | Sichtrichtung: | Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
Umriss Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm | Verbindung: | Überschriftspins |
Nummer des Pins: | 4 Stifte (optional 7 Stifte) | Betriebstemperatur.: | -40 °C bis +80 °C |
Lebensdauer: | 50,000 Stunden @ 60cd/m2 | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Hervorheben: | Gelb+Blau OLED-Displaymodul,Anzeigen-Modul 128x64 OLED,4-Pin-Header-OLED-Displaymodul |
Über dieses Produkt: SFOM096YZ4-12864WB-02
Verbessern Sie Ihre Projekte mit dem 0,96 Zoll großen OLED-Display-Modul mit einer Auflösung von 128x64 und einer I2C-Schnittstelle.von tragbaren Geräten zu IoT-Lösungen und Elektronikherstellern.
Wesentliche Merkmale
Anwendungen
Warum wählen Sie uns?
Entdecken Sie unsere ganze Auswahl
Von OLED-Displays bis hin zu TFT-Modulen bieten wir eine breite Palette von Produkten an, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Kontaktieren Sie uns noch heute!
Egal, ob Sie ein Standardprodukt oder eine maßgeschneiderte Lösung benötigen, unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen.
Shenzhen Saef Technology Ltd.Ihr vertrauenswürdiger Partner für Display-Innovation.
Produktspezifikationen
Produkt: | 0.96 Zoll OLED-Display |
Anzeigfarbe: | Gelb+Blau |
Die Entschließung: | 128x64 Pixel |
Schnittstelle: | I2C ((IIC) |
Fahrer-IC: | SSD1315 (SSD1306 ist optional) |
Umriss Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm |
Nummer des Pins: | 4 Pins (optional 7 Pins) |
Lebensdauer: | 50,000 Stunden @ 60cd/m2 |
Aufbau: | COG + PCB |
Blickrichtung: | Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
Verbindung: | Überschriftspins |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +80°C |
Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Außendimensionen
Definition des Schnittstellenpins
Nummer der Anschrift. | Symbol | Beschreibung | |
1 | GND | Das ist ein Boden-Pin, er muss mit dem Boden verbunden sein. | |
2 | VDD | Dies ist ein Spannungsvorrat, der an eine Quelle angeschlossen sein muss. | |
3 | SCL | Dieser serielle Clock-Eingang SCL | |
4 | SDA | Diese serielle Dateneingabe SDA |
Elektrooptische Eigenschaften
Artikel 2 | Symbol | - Ich weiß nicht. | Das ist typisch. | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit | Anmerkung | |
Betriebsleucht | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Alle Pixel eingeschaltet | |
Stromverbrauch | P | - | 50 | 60 | mW | 30% der Pixel eingeschaltet | |
Bildfrequenz | Fr | - | 105 | - | Hz | - | |
Farbe Koordinate |
Blau | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Dunkelraum |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Reaktionszeit | Aufstehen | Tr | - | 10 | - | Wir | - |
Verfall | Td | - | 10 | - | Wir | - | |
Kontrastverhältnis | Die | 10000:1 | - | - | - | Dunkelraum | |
Blickwinkel | θ | 160 | - | - | Grade | - | |
Betriebsdauer | Oberste | 22000 | - | - | Stunden | L= 80 cd/m2 |
Produktbild
Kontakt mit uns
Wir freuen uns über Ihre Projekte zu hören, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen auf sales2@saef.com.cn
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419