|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | 14" Android-Touchscreen-Monitor | Auflösung: | Punkte 1080*1920 |
|---|---|---|---|
| Helle: | 300 cdm2 | Anzeigebereich: | 175.8×311,6 mm (16:9) |
| CPU: | A133 | Speicherplatz: | 1 GB |
| ROM: | 16GB | System: | Betriebssystem Android 10 |
| WLAN: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Bild |
| Sprecherin: | 2 × 2 W-Lautsprecher | Kamera: | Standardkamera mit 200 W Pixel |
| Adapter: | Eins, 12V/2A | Zentrale: | nicht erwünscht |
| Hervorheben: | 14 Zoll Android Touch Display,1G+16G Android Touch Display,RJ45 Android-Touch Display |
||
L-förmige 14-Zoll-Portrait-Android-Touchscreen-Anzeige
Einzigartiges Design:Dieser Android-Touchscreen-Monitor, der auch als Touchscreen-Monitor betrachtet werden kann, Android Tablet, Tablet PC, Android AIO, Werbebildschirm und Android Touch All-in-One-Maschine,hat ein neues und einzigartiges L-förmiges DesignDer 14-Zoll-Bildschirm eignet sich für den Porträtgebrauch und kann flexibel in verschiedenen Szenarien platziert werden.
Hochleistungskonfiguration:
Ausgestattet mit einem A33 Prozessor, der eine stabile Leistung bietet. Es kommt mit 1 GB RAM und 16 GB Speicherkapazität, um den täglichen Nutzungsanforderungen gerecht zu werden.Es bietet eine große Auswahl an Anwendungen und eine bequeme Betriebserfahrung.
Netzwerkverbindung:Dieses Gerät unterstützt eine kabelgebundene RJ45-Netzwerkverbindung und eine drahtlose WLAN-Verbindung, so dass Benutzer jederzeit und überall auf das Netzwerk zugreifen können.
Berührungsfunktion:Mit seiner Touch-Funktion wird die Bedienung intuitiver und komfortabler und bietet Benutzern ein reibungsloses interaktives Erlebnis.Weiterentwicklung seiner Vielseitigkeit und Nutzbarkeit in verschiedenen Anwendungsszenarien.
Eigenschaften
| Anzeige | Bildschirm | 14 Zoll IPS-Bildschirm | ||||||||||||
| Entschließung | 1080x1920 | |||||||||||||
| Helle | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Gegensatz | 1000:1 | |||||||||||||
| Bildschirmskala/Anzeigefläche | 16:9/ Anzeigefläche: 175,8×311,6 mm | |||||||||||||
| Ausstattung | CPU | Allwinner A133 Quad-Kern 64 Bit Cortex-A53 | ||||||||||||
| Speicherplatz | 1/2 GB | |||||||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||||||
| System | Android 10-System | |||||||||||||
| Netzwerk | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Unterstützt die Verbindung zur RJ45-Netzwerkoberfläche | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
| 3G/4G | Unterstützung externer 3G/4G-USB-Dongle | |||||||||||||
| - Was ist los? | Zentralbank | 1×TF-Kartenplätze (maximale Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2×USB 2.0-Schnittstelle (Unterstützung von U-Festplatte, Maus, Tastatur, Drucker usw.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1×RJ45-Netzwerkoberfläche | |||||||||||||
| Ohrhörer | mit einer Breite von nicht mehr als 10 mm | |||||||||||||
| HDMI-Ausgang | Keine Funktion | |||||||||||||
| Macht | 1×5,5×2,1 mm Gleichstromanschluss | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Unterstützt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263- Ich weiß nicht.264, RV usw. (maximale Unterstützung 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Unterstützung von MP3, WMA, AAC und so weiter | |||||||||||||
| Bild | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Andere Parameter | Drahtlose Maustastatur | Unterstützung | ||||||||||||
| Sprecherin | 2 × 2 W-Lautsprecher | |||||||||||||
| Kamera | Standard 2.0MP Pixelkamera (5.0MP Pixelkamera optional) | |||||||||||||
| OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Arabisch usw. | |||||||||||||
| Softwareunterstützung | Kostenlose Installationsanwendungen (Karten, Spiele, E-Mail, selbst entwickelte Apps usw.) | |||||||||||||
| Anschluss | Adapter | Eins, Spezifikationen: 12V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Einer. | |||||||||||||
Paket
| Körpergröße | Farbbox | 6 Stück pro Karton | ||||||
| Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
| 345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
| N.W. | 1.18 Kilo | N.W. | 1.73 Kilo | N.W. | 10.4 kg | |||
Einheit
Mechanische Zeichnung
![]()
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontakt mit uns
Wir freuen uns über Ihre Projekte zu hören, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen an Janco@saef.com.cn
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419