Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 10.1" Intelligenter Android-Zentralsteuerbildschirm | Entschließung: | 1280x800 Punkte |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
Rom: | 32 GB | System: | Android 11 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Sprecherin: | 2 × 2 W-Lautsprecher | Kamera: | Standardkamera mit 200 W Pixel |
Adapter: | Eins, 12V/2A | Zentrale: | Zusätzlich |
Hervorheben: | Wandmontiertes Smart Home-Steuergerät,10.1 Zoll Smart Home Control Panel Tablet,Wifi-Android-Touchscreen-Monitor |
Über diesen Artikel10-Zoll-Landschaft Android-Display TouchscreenSH101T-3566
I. Produktübersicht
Dieser 10,1-Zoll-Landschaft-Android-Touchscreen bietet eine außergewöhnliche Leistung und eine Fülle von Funktionen.2 GB RAM und 32 GB Speicherkapazität, die alle Ihre verschiedenen Bedürfnisse erfüllen.
II. Einführung in die Schnittstelle
1. TF-Schnittstelle: Ermöglicht es Ihnen, die Speicherkapazität leicht zu erweitern und mehr Fotos, Videos und Dokumente zu speichern.
2. Typ-C-Schnittstelle: Unterstützt schnelles Laden und Datenübertragung, wodurch Ihre Nutzung komfortabler wird.
3. RJ45-Schnittstelle: Bietet eine stabile drahtgebundene Netzwerkverbindung, um eine reibungslose Nutzung in einer Netzwerkumgebung zu gewährleisten.
4. RS-485-Schnittstelle: Anwendbar in spezifischen Bereichen wie der industriellen Steuerung und ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen Geräten.
5. Stromanschluss-Schnittstelle: Bietet einen zuverlässigen Stromanschluss für das Gerät.
III. Besondere Merkmale
1.Kamera und Mikrofon: Ausgestattet mit einer eingebauten Kamera und einem Mikrofon, die Videoanrufe erleichtern, Fotos machen und Videos aufnehmen, um wundervolle Momente im Leben einzufangen.
2.WIFI und Bluetooth:Unterstützt drahtlose Netzwerkverbindung und Bluetooth-Funktion, so dass Sie leicht verschiedene Geräte verbinden und drahtlose Freiheit genießen können.
3.POE-Stromversorgung: Unterstützt Power over Ethernet, wodurch die Notwendigkeit eines zusätzlichen Netzteils beseitigt wird, die Verkabelung vereinfacht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird.
4.LED-RGB-Licht: Einstellbare RGB-Beleuchtung schafft eine persönliche Atmosphäre für Sie.
5.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm: Kommt mit einer an der Wand befestigten Halterung, so dass Sie den Bildschirm bequem an der Wand installieren können, um Platz zu sparen und einen besseren Blickwinkel zu bieten.
6.Unterstützung von Smart-Home-Protokollen: Integriert mit Matter- und Zigbee-Protokollen, kann es nahtlos mit einer Vielzahl von Smart Home-Geräten, einschließlich intelligenter Lichter, intelligenter Steckdosen, intelligenter Vorhänge usw.um ein umfassendes und intelligentes Heimökosystem aufzubauen.
7.Intelligente Verbindung:Auf der Grundlage der Matter- und Zigbee-Protokolle wird eine intelligente Verbindung zwischen verschiedenen Geräten erreicht.Es wird nicht nur einen Alarm auslösen, sondern auch automatisch den Auspuffventilator einschalten und eine Benachrichtigung an den Benutzer senden, die Sicherheit und Intelligenz des Hauses zu verbessern.
IV. Anwendbare Szenarien
Dieser Bildschirm ist für verschiedene Szenarien geeignet, wie z.B. für intelligente Heimsteuerungszentren, kommerzielle Displays, Bildung und Ausbildung.Es kann als intelligentes Steuerungspaneel dienen, um eine zentrale Steuerung verschiedener Geräte zu erreichen. In Werbeanzeigen kann es Produktinformationen und Werbeaktionen anzeigen.
Abschließend möchte ich sagen, dass dieser 10,1 Zoll große Touchscreen für Android mit seinen vielfältigen Schnittstellen und leistungsstarken Funktionen Ihnen ein neues Nutzererlebnis bieten wird.Wirtschafts- oder BildungsbereicheDas ist deine ideale Wahl.
Eigenschaften
Anzeige | Panel | 10.1" High-Definition-Full-View-Bildschirm vollständig gebunden | ||||||||||||
Entschließung | 1280 × 800 | |||||||||||||
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | |||||||||||||
Blickwinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Lichtvermögen | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Gegensatz | 1000:1 | |||||||||||||
Bildverhältnis | 16:10 | |||||||||||||
System | CPU | Rockchip rk3566 Quad-Core A55 Prozessor, mit 1,8 G | ||||||||||||
Speicherplatz | 2 GB (optional 4 GB) | |||||||||||||
Internes Gedächtnis | 32 GB | |||||||||||||
Betriebssystem | Android 11-System | |||||||||||||
Touchscreen | 10-Punkte-kapazitive Berührung | |||||||||||||
Netzwerk | WIFI und Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n und BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac und BT5.0) ist optional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Zigbee-Protokoll | nicht erwünscht | |||||||||||||
Protokoll über die Angelegenheit | nicht erwünscht | |||||||||||||
Schnittstelle | Zentralbank | TF-Kartenplätze | ||||||||||||
Typ-C | USB2.0 unterstützt OTG-Funktionalität | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-Schnittstelle (POE-Funktionsstandard IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25,5 W) | |||||||||||||
RS-485 | Kommunikation mit RS485-Geräten | |||||||||||||
Stromanschluss | Gleichspannungseingang | |||||||||||||
Stromanschluss | 12V-Schnittstelle für positive und negative Elektroden | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H. Ich weiß nicht.264,VC-1,VP8,VP9, usw. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC usw. | |||||||||||||
Bild | JPEG-Datei | |||||||||||||
Andere Parameter | Mikrofon | Zwei Mikrofone | ||||||||||||
Sprecherin | 2×2W Box-Kammerhorn | |||||||||||||
LED-Lichtstreifen | RGB-Bild | |||||||||||||
Kamera | 2MP aus konventioneller Sicht | |||||||||||||
Arbeitstemperatur | 0 bis 50 Grad | |||||||||||||
OSD-Sprache | Mehrsprachig | |||||||||||||
Zertifikate | 3C, FCC, CE, ROHS usw. | |||||||||||||
Zubehör | Adapter | nicht | ||||||||||||
Benutzerhandbuch | - Ja, das ist es. | |||||||||||||
Gebrauch | Wandhänger (Standardzubehör) |
Paket
Körpergröße | Farbbox | 10 Stück pro Karton | ||||||
Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67 Kilo | N.W. | 0.84 Kilo | G.W. | 9.4 kg |
Einheit
Mechanische Zeichnung
Einzelheiten zum Produkt
Kontakt mit uns
Wir freuen uns über Ihre Projekte zu hören, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen Janco@saef.com.cn
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419