Produktdetails:
|
Product: | 10.1" Wall Tablet Monitor | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Brightness: | 300 cdm2 | Display area: | 215×135mm (16:10) |
CPU: | RK3288 | RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB | System: | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multi-Media: | Video/Audio/Picture |
Speaker: | 2×2W speakers | Camera: | Standard 200W pixel camera |
Adapter: | One, 12V/2A | POE: | Optional |
Hervorheben: | Android OS WIFI Wand Tablet Monitor,10.1-Zoll-Wand-Tablet-Monitor,1280x800 IPS Bildschirm Wand Tablet Monitor |
Über diesen Artikel, Modellnummer X101T-3288
Das wandmontierte 10-Zoll-Android-Multi-Touch-Werbedisplay mit einer Auflösung von 1280x800 ist eine ideale Wahl für kommerzielle Anzeigen und die Verbreitung öffentlicher Informationen.Die Eigenschaften dieses Monitors sind wie folgt::
POE-Funktion:Unterstützt Power over Ethernet (POE), Daten und Strom über ein einziges Ethernet-Kabel zu übertragen, vereinfacht Verkabelungsanforderungen.
RJ45-AnschlussBietet eine RJ45-Ethernet-Schnittstelle, unterstützt eine drahtgebundene Netzwerkverbindung und sorgt für eine stabile Datenübertragung.
Wandmontierte Anlagen: Für die Wandmontage bestimmt, geeignet zur Anzeige von Werbung oder Informationen in Einkaufszentren, Hotels, Büros und anderen Orten.
Anwendungsszenarien:Geeignet für verschiedene kommerzielle Umgebungen wie Digital Signage, Werbewiedergabe, Informationsanzeigen, interaktive Anwendungen usw.
Haltbarkeit:Annahme eines industriellen Designs zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs in verschiedenen Umgebungen.
SkalierbarkeitBietet mehrere Schnittstellen wie USB, HDMI usw. für eine einfache Verbindung zu externen Geräten.
Dieser Android-Multi-Touch-Werbe-Display-Monitor bietet Benutzern eine multifunktionale kommerzielle Anzeigelösung mit hochauflösendem Display, Multi-Touch und leistungsstarken Netzwerkfunktionen.
Eigenschaften
Anzeige | Bildschirm | 10.1 Zoll IPS-Bildschirm | ||||||||||||
Entschließung | 1280 × 800 | |||||||||||||
Helle | 300 cdm2 | |||||||||||||
Gegensatz | 800:01:00 | |||||||||||||
Bildschirmskala/Anzeigefläche | 16:10/ Anzeigefläche: 213,39×132,66mm | |||||||||||||
Ausstattung | CPU | Rockchip RK3288 Quad-Core-Prozessor mit 2.0G | ||||||||||||
Speicherplatz | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
System | Android 6.0/7.1/8.1/9.0 | |||||||||||||
Netzwerk | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Unterstützt die Verbindung zur RJ45-Netzwerkoberfläche | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Unterstützung externer 3G/4G-USB-Dongle | |||||||||||||
- Was ist los? | S.D. | 1 × SD-Kartenplätze (maximale Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
Mini-USB | 1×USB OTG (durch ihn zum Debug der Maschine, das Systemprogramm zu durchwühlen) | |||||||||||||
USB 2.0 | 3×USB 2.0-Schnittstelle (Unterstützung für U-Festplatte, Maus, Tastatur, Drucker usw.) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45-Netzwerkoberfläche | |||||||||||||
Zentrale | 1 × POE-Schnittstelle | |||||||||||||
Ohrhörer | mit einer Breite von nicht mehr als 10 mm | |||||||||||||
Macht | 1 × 4,0 mm Gleichstromanschluss | |||||||||||||
Multimedia | Video | Unterstützt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263- Ich weiß nicht.264, RV usw. (maximale Unterstützung 1080P) | ||||||||||||
Audio | Unterstützung von MP3, WMA, AAC und so weiter | |||||||||||||
Bild | JPEG, JPG | |||||||||||||
Andere Parameter | Drahtlose Maustastatur | Unterstützung | ||||||||||||
Sprecherin | 2 × 2 W-Lautsprecher | |||||||||||||
Kamera | Standardkamera mit 200 Watt Pixel (500 Watt Pixelkamera optional) | |||||||||||||
OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Arabisch usw. | |||||||||||||
Softwareunterstützung | Kostenlose Installationsanwendungen (Karten, Spiele, E-Mail, selbst entwickelte Apps usw.) | |||||||||||||
Anschluss | US, EU, UK, AU Adapter | Eins, Spezifikationen: 12V/2A | ||||||||||||
Schreibtischhalter | Einer. | |||||||||||||
Wandmontiert | Einer. | |||||||||||||
Fernbedienung | - Nein. | |||||||||||||
Benutzerhandbuch | Einer. | |||||||||||||
Diebstahlsichere Abdeckplatte | Einer, (kann Einbaugeräte wie U-Festplatte oder SD-Karte abdecken, um Diebstahl zu verhindern) |
Paket
Körpergröße | Farbbox | 10 Stück pro Karton | ||||||
Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
245 | 170 | 25 | 385 | 225 | 60 | 470 | 400 | 320 |
N.W. | 0.64 Kilo | N.W. | 0.96 Kilo | N.W. | 90,6 kg |
Einheit
Mechanische Zeichnung
Produktbild
Kontakt mit uns
Wir freuen uns über Ihre Projekte zu hören, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns erreichen Janco@saef.com.cn
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419