|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | 10.1" Android-Touchscreen-Display | CPU: | RK3568 Quad-Core-Prozessor A55 |
|---|---|---|---|
| System: | Android 11-System | Ram: | 2 GB |
| Rom: | 16GB | Entschließung: | 1280x800 IPS Bildschirm |
| Helle: | 250 cdm2 | Anzeigebereich: | 216 × 135 mm |
| WIFI: | 802.11b/g/n | Ethernet: | Unterstützung |
| Multimedia: | Video/Audio/Bild | Adapter: | 12V/2A |
| Hervorheben: | W-förmiges Android-Touchscreen-Display,A55 Prozessor All-in-One Android-PC,10.1-Zoll-Android-Touchscreen-Display |
||
Über den Artikel WR101T-3568
Das 10,1-Zoll-Android-Touchscreen-Display, ausgestattet mit einem Quad-Core-A55-Prozessor, ist ein All-in-One-Android-PC, der einen leistungsstarken Prozessor und das Android-Betriebssystem integriert,für verschiedene kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignetNachstehend ist eine ausführliche Einführung des Produkts zu finden:
Integrierte Android-PCs WR101T-3568 benötigen in der Regel eine gute Wärmeabbauleistung, um einen stabilen Betrieb des Geräts aufrechtzuerhalten, insbesondere wenn sie für längere Zeiträume oder hohe Belastungen verwendet werden.Für einen All-in-One Android-PC mit einem 10.1-Zoll-Touchscreen-Display und Quad-Core-A55-Prozessor, hängt die Wärmeabbauleistung hauptsächlich von folgenden Faktoren ab: Prozessorprozess,Wärmeabbau-Design,Systemoptimierung, Umgebung der Nutzung und externe Kühlvorrichtungen.WR101T-3568 All-in-One Android-PC von SAEF Technology wurde unter umfassender Berücksichtigung von Hardware-Design und Softwareoptimierung entwickelt, was zu einer ausgezeichneten Wärmeabbauleistung des Produkts führt. Falls weitere Wärmeabbaulösungen erforderlich sind, kann die Verwendung von Wärmeabbau-Pads in Betracht gezogen werden,Wärmeablasslöcher, oder zusätzliche Wärmeablösungseinrichtungen.
Dieses 10,1-Zoll-Android-Touchscreen-Display, mit seinem leistungsstarken Prozessor, reichen Schnittstellen und einem flexiblen Betriebssystem, kann verschiedene kommerzielle und industrielle Bedürfnisse erfüllen,Bereitstellung einer multifunktionalen Arbeitsplattform für Nutzer.
Eigenschaften
| Anzeige | Bildschirm | 10.1 Zoll IPS-Bildschirm | ||||||||||||
| Entschließung | 1280 × 800 | |||||||||||||
| Helle | 250 cdm2 | |||||||||||||
| Gegensatz | 1000:1 | |||||||||||||
| Bildschirmskala/Anzeigefläche | 16:10/ Anzeigefläche: 216×135mm | |||||||||||||
| Ausstattung | CPU | Rockchip RK3568 Quad-Core A55 Prozessor, mit 2.0 GHz | ||||||||||||
| Speicherplatz | 2 GB | |||||||||||||
| ROM | 16 GB | |||||||||||||
| System | Android 11-System | |||||||||||||
| Netzwerk | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Unterstützung | |||||||||||||
| Bluetooth | Unterstützung | |||||||||||||
| 3G/4G | Unterstützung externer 3G/4G-USB-Dongle | |||||||||||||
| - Was ist los? | Zentralbank | 1×TF-Kartenplätze (maximale Unterstützung 32 GB) | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2×USB 2.0-Schnittstelle (Unterstützung von U-Festplatte, Maus, Tastatur, Drucker usw.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
| Ohrhörer | mit einer Breite von nicht mehr als 10 mm | |||||||||||||
| HDMI-Ausgang | 1xHDMI aus | |||||||||||||
| Macht | 1×5,5×2,1 mm Gleichstromanschluss | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Unterstützt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263- Ich weiß nicht.264, RV usw. (maximale Unterstützung 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Unterstützung von MP3, WMA, AAC und so weiter | |||||||||||||
| Bild | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Andere Parameter | Drahtlose Maustastatur | Unterstützung | ||||||||||||
| Sprecherin | 2 × 2 W-Lautsprecher | |||||||||||||
| Kamera | Zusätzlich | |||||||||||||
| Mikrofon | Zusätzlich | |||||||||||||
| Wifi-Antenne auf externe geändert | Zusätzlich | |||||||||||||
| OSD-Sprache | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Koreanisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Arabisch usw. | |||||||||||||
| Softwareunterstützung | Kostenlose Installationsanwendungen (Karten, Spiele, E-Mail, selbst entwickelte Apps usw.) | |||||||||||||
| Anschluss | Adapter | Eins, Spezifikationen: 12V/2A | ||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Einer. | |||||||||||||
Maschinelle Umrisszeichnung
![]()
Einzelheiten zum Produkt
![]()
Paket
| Körpergröße | Farbbox | 6 Stück pro Karton | ||||||
| Länge | Breite | Stärke | Länge | Breite | Größe | Länge | Breite | Größe |
| 247 | 169 | 59 | 290 | 208 | 135 | 705 | 296 | 440 |
| N.W.: Das ist nicht wahr.00,7 kg | N.W.: Das ist nicht wahr.10,04 Kilo | N.W.: Das ist nicht wahr.10.4KG; G.W.: 11,4KG |
||||||
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419