|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | TFT 4 Zoll | Entschließung: | 320x320 Pixel |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle: | MCU SPI | Berührungsbildschirm: | mit PCAP CTP |
| Berührungsgröße: | 84.0(W) x84.0 ((H) x3.37 ((T) (mm) | Sichtrichtung: | Alle Betrachten-Winkel |
| Nummer des Pins: | 40 Stifte | Verbindung: | ZIF |
| Oberflächenhelligkeit: | 300 Cd/m2 | Versorgungsleistung: | 3.3 V |
| Laufender Verbrauch: | 20 MA | Betriebstemperatur.: | -20°C bis +70°C |
| Lebensdauer: | 40000 Stunden | Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
| Hervorheben: | 4 Zoll LCD-Platte 320x320,4 Zoll LCD-Platte 3.3V,Zoll TFT LCD MCU 4 |
||
Über diesen Artikel SF-TO400DX-8979A-CT
Verbessern Sie Ihre Projekte mit unserem 4-Zoll-TFT-LCD-Display mit einer scharfen Auflösung von 320 x 320 Quadratmeter.Dies macht es zur perfekten Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Unterhaltungselektronik., Handgeräte und Industriegeräte.
Hauptmerkmale:
Anwendungen:Perfekt für eine Vielzahl von Sektoren, darunter:
Warum wählen Sie unser 4-Zoll-TFT-LCD-Display?
Unser TFT-LCD-Panel, das mit Präzision und Qualität gefertigt wurde, gewährleistet langlebige Funktionalität und Leistung.Ideal für Entwickler und Hersteller, die zuverlässige und hochauflösende Displays für innovative Projekte suchen.
Spezifikationen:
Transformieren Sie Ihr Produkt mit unserem 4-Zoll-TFT-LCD-Display.Bestellen Sie heute.und erleben Sie unvergleichliche visuelle Qualität und Leistung für Ihr nächstes Projekt!
| Produkt: | TFT 4" Zoll |
|---|---|
| Die Entschließung: | 320x320 Pixel |
| Schnittstelle: | MCU SPI |
| Berührungsschirm: | mit PCAP-kapazitiven Touchscreen |
| Abmessung der Linse: | 84.0(W) x 84.0 (H) x 3.37 (T) mm |
| Blickrichtung: | Alle Blickwinkel (85/85/85/85) |
| Nummer des Pins: | 40 Stifte |
| Verbindung: | Steckdosen |
| Oberflächenleuchtigkeit: | 300 Cd/m2 |
| Versorgungsleistung: | 3.3 V |
| Aktueller Verbrauch: | 20 mA |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C |
| Lebensdauer: | 40000 Stunden |
| Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
Außendimensionen
![]()
![]()
Definition des Schnittstellenpins
| Nummer der Anschrift. | Symbol | Beschreibung | Wenn nicht verwendet | |||
| 1 | LEDA | B/L positiver Stift | - Ich weiß. | |||
| 2 | LEDK | B/L-Negativspin | - Ich weiß. | |||
| 3 | LEDK | B/L-Negativspin | - Ich weiß. | |||
| 4 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
| 5 | VCI | Stromversorgung (2.8-3.3V) | - Ich weiß. | |||
| 6 | Zulassung | Stromversorgung für E/A (1.8-3.3V) | - Ich weiß. | |||
| 7 | TE | Ausgang der Trennwirkung | Geöffnet | |||
| 8 | CS | Chip-Auswahl-Pin, wenig aktiv. | - Ich weiß. | |||
| 9 | RS | Anzeige von Daten/BefehlswahlDCX= ¥ 1 ¥: Anzeige von Daten oder Parametern. DCX = ¥0 ¥: Registerindex / Befehl. |
- Ich weiß. | |||
| 10 | WR/SCK | Schreiben in MCU-Schnittstelle aktivieren. Im SPI-Modus ist dieser Pin sck | - Ich weiß. | |||
| 11 | Forschung und Entwicklung | Lesen aktivieren | GND | |||
| 12 | SDI | SPI-Schnittstellen-Eingangs-/Ausgangspinn. | - Ich weiß. | |||
| 13 | SDO | SPI-Schnittstellen-Ausgabe-Pin. | - Ich weiß. | |||
| 14 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
| 15 bis 30 | D0-D15 | Horizontale Synchronisierungseingabe | GND | |||
| 31 | Zurücksetzen | Dieses Signal wird das Gerät zurücksetzen und es muss angewendet werden, um den Chip richtig zu initialisieren | - Ich weiß. | |||
| 32 | IM2 | IM0=0 | IM2 = 0 | MCU 16 BIT | D[ 15:0] wird verwendet | - Ich weiß. |
| IM0= 1 | IM2 = 0 | MCU 8 BIT | D[7:0] wird verwendet | |||
| 33 | Immobilien | IM0= 1 | IM2= 1 | 4Line SPI | CS,RS,SCK.SDI | - Ich weiß. |
| IM0=0 | IM2= 1 | Rücklage | - Ich weiß. | |||
| 34 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
| 35 | TP_INT | TP Unterbrechung an den Host | Geöffnet | |||
| 36 | TP_SDA | Eingabe und Ausgabe von TP-I2C-Daten | Geöffnet | |||
| 37 | TP_SCL | TP I2C-Uhr-Eingang | Geöffnet | |||
| 38 | TP_RES | TP externer Reset, Low ist aktiv | Geöffnet | |||
| 39 | TP_VCI | TP-Stromversorgung (2.8-3.3V) | Geöffnet | |||
| 40 | GND | Boden | - Ich weiß. | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419