Produktdetails:
|
Erzeugnis: | 1.22 Zoll TFT-LCD-Bildschirm | Berührungsbildschirm: | Ohne Touchscreen (anpassbar) |
---|---|---|---|
Entschließung: | 240x204 | Sichtrichtung: | IPS Vollblickwinkel (80/80/80/80) |
Steuerungssysteme: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Nummer des Pins: | 14 Stifte |
Verbindung: | FPC-Verbindungsstückart | Oberflächenhelligkeit: | 300 cd/m2 (Nits) |
Schnittstelle: | SPI | Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
Hervorheben: | IPS Kreis-LCD-Anzeige,Kreis-LCD Anzeige 240x204,Soem-Runde LCD-Anzeige |
SF-TC122B-8807A1-N Spezifikation 2023-09-10.pdf
1.22-Zoll-Rundkreis-LCD-Display-Bildschirm TFT 240x204 Punkte IPS Vollsichtwinkel Produkt Einführung
SAEF TECHNOLOGY SF-TC122B-8807A1-N ist ein diagonales 1,22 ′′ rundes IPS-TFT-LCD-Display mit einer Auflösung von 240 x 204 Pixel.
Produktschnelle Details:
1LCD Größe: 1,22 ′′ TFT
2Auflösung: 240 x 204
3Blickwinkel: Alle
4- Umriss Abmessungen: 33,66 x 33,02 x 1,5 mm
5. LCD-Treiber-IC: ST7789V
6. LCD-Schnittstelle Typ: SPI
7. Temperatur: Oberste -20°C bis +70°C; Tst -30°C bis +80°C
8. Touch-Panel: Ohne Touch-Bildschirm ((Anpassbar)
Produkt: | 1.22 Zoll TFT LCD Bildschirm | Berührungsschirm: | Ohne Touchscreen (anpassbar) |
---|---|---|---|
Die Entschließung: | 240x204 | Blickrichtung: | IPS Vollblickwinkel (80/80/80/80) |
Fahrer-IC: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Nummer des Pins: | 14 Stifte |
Verbindung: | Typ des FPC-Anschlusses | Oberflächenleuchtigkeit: | 300 Cd/m2 (Nits) |
Schnittstelle: | SPI | Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
1.22 Zoll Rundes Kreisförmiges LCD-Display Bildschirm TFT 240x204 Punkte IPS Produktzeichnung
PIN-Beschreibung
Nein, nicht wirklich. | PIN-Name | Eingang und Ausgang | Beschreibung |
1 | LEDK2 | O | LED-Kathode |
2 | LEDK1 | O | LED-Kathode |
3 | LEDA | O | LED-Anode |
4 | GND | Ich... | Boden |
5 | FAMARK | Ich... | Tearing-Effekt-Ausgabe-Pin synchronisiert die MCU mit dem Schreibrahmen, aktiviert durch S/W-Befehl. |
6 | SDI | Ich... | Anzeige des Dateneingabesignals |
7 | SCLK | Ich... | In der seriellen Schnittstelle wird dies als SCL verwendet. |
8 | RS | Ich... | Signal auswählen |
9 | CS | Ich... | Eingangspin für das Chipwahlsignal |
10 | Zurücksetzen | Ich... | LCM-Eingangssignal zurücksetzen |
11 | Zulassung | Ich... | Stromversorgung 2.8V/1.8V Spannung |
12 | VCC | Ich... | Stromversorgung 2.8V Spannung |
13 | GND | Ich... | Boden |
14 | GND | Ich... | Boden |
Maximale absolute Grenze
Artikel 1 | Symbol | Wert | Einheit |
Stromversorgungsspannung für Logik | VDD | 3.0 bis 3.6 | V |
Eingangsspannung | Wein | VDD+0.3 | V |
Betriebstemperatur | Topr | - 20 bis 70 | °C |
Lagertemperatur | Tstg | - 30 bis 80 | °C |
Gleichspannungsmerkmale (VDD=3,3V,Ta=25°C)
Artikel 1 | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Prüfungszustand |
Betriebsspannung | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | - |
Versorgungsstrom | IDD | - | TBD | - | mA | VDD = 3,3 V, Ta = 25 °C |
Eingangsspannung | HIV | 0.7VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
Eintrittsdurchfluss | IIL | - | TBD | - | mA | VIN=VDD oder VSS |
Hintergrundbeleuchtung Elektrooptische Eigenschaften
Artikel 1 | Symbol | Min. | TYP | Maximal | Einheit |
Prüfung Die Situation |
Anmerkung |
Versorgungsspannung | Vf | - | 3.2 | V | Wenn=40mA | - | |
Versorgungsstrom | Wenn | - | 40 | - | mA | - | - |
Umkehrspannung | - Ich weiß. | - | - | 5 | V | - | |
Leistungsausfall | Pd | - | 128 | - | mW | - | |
Lichtstärke für LCM |
- |
- | 150 | - | Cd/m2 | Wenn=40mA | - |
Einheitlichkeit für LCM | - | 70 | 75 | - | In % | Wenn=40mA | - |
Hintergrundlichtfarbe | Weiß |
1.22 Zoll Rundes Kreisförmiges LCD-Display Bildschirm TFT 240x204 Punkte IPS Produktbild
Fabrikanlagen und Zertifikate
Suchwort: tft 1.22, tft 1,22",1.22 Zoll LCD, 1,22 Zoll LCD, 1,22 Zoll LCD, 1 Zoll LCD22, 1,22" TFT-Display, 1,22" TFT-Display, 1,22 Zoll TFT-Display, TFT-Display 1.22, TFT-Display 1,22", 1,22 Zoll TFT-Bildschirm, 1,22 Zoll TFT-Bildschirm, 1,22 Zoll TFT-Bildschirm, TFT-Bildschirm 1.22, TFT-Bildschirm 1,22 Zoll, TFT-Bildschirm 1,22 Zoll, 1,22 Zoll TFT-LCD, 1,22 Zoll TFT-LCD-Bildschirm, 1,22 Zoll TFT-Bildschirm, 1,22 Zoll TFT-LCD-Bildschirm, 1,22 Zoll TFT-LCD-Bildschirm, TFT-LCD-Bildschirm 1,22
Ansprechpartner: Cologne Ke
Telefon: +8613502983321
Faxen: 86-755-2370-9419